Aramak

41 Par癟a Kahvalt覺 Tak覺m覺

6.800,00 

  • 1-7 g羹n aras覺nda teslim edilmektedir.
  • T羹m T羹rkiye’ye cretsiz Kargo
Miktar
SKUPierre Cardin 71258980 Como 41 Par癟a Kahvalti Takimi
  • 6 adet 23 cm servis taba覺
  • 6+6 adet 癟ay fincan覺 ve taba覺 220 cc
  • 2 adet 20, 5 cm kay覺k tabak
  • 2 adet 25, 5 cm kay覺k tabak
  • 4+4 adet re癟ellik ve kapa覺
  • 1+1 adet ekerlik ve kapa覺
  • 1+1 adet tuzluk-biberlik
  • 1 adet pe癟etelik
  • 6 adet ka覺k

deme Se癟enekleri

Kredi kart覺 / Banka kart覺 ile 繹deme: GVENL襤 PAYNET 繹deme sanal posunu kullan覺yoruz. Sipariin an覺nda onaylan覺r. Taksit se癟eneklerini ve vade fark覺 oranlar覺n覺 aa覺daki tablodan inceleyebilirsin. r羹n fiyat覺na yans覺yacak vade fark覺 tutar覺n覺 Taksit se癟eneklerinde g繹rebilirsin.

Havale/EFT ile 繹deme: Sipariin 1 i g羹n羹 i癟inde onaylan覺r.

Banka Kredisi ile deme : Sipariinin onaylanmas覺 i癟in m羹teri temsilcilerimiz sizi 24 saat i癟erisinde aray覺p gerekli y繹nlendirmeyi yapacaklard覺r. Ula覺lamayan telefon numaralar覺nda ; sipariler otomatik iptal edilmektedir. Bu sebeple sistemde vermi olduunuz bilgilerin doru olduunu ve telefon numaras覺na ula覺labilir olunduu beyan ve esas al覺nmaktad覺r.

Soru ve cevap

Soru sorun
Hen羹z soru sorulmad覺
Ay Taksit Toplam
2 3,672.10 7,344.21
3 2,498.53 7,495.59
4 1,913.34 7,653.35
5 1,360.00 6,800.00
6 1,331.45 7,988.72
7 1,166.88 8,168.17
8 1,044.48 8,355.86
9 950.26 8,552.38
Ay Taksit Toplam
2 3,672.50 7,345.00
3 2,498.81 7,496.42
4 1,913.55 7,654.21
5 1,360.00 6,800.00
6 1,331.61 7,989.66
7 1,166.88 8,168.17
8 1,044.48 8,355.86
9 950.26 8,552.38
Ay Taksit Toplam
2 3,674.09 7,348.17
3 2,499.91 7,499.72
4 1,914.41 7,657.66
5 1,360.00 6,800.00
6 1,332.24 7,993.42
7 1,167.58 8,173.08
8 1,045.12 8,361.00
9 950.86 8,557.76
Ay Taksit Toplam
2 3,672.10 7,344.21
3 2,498.53 7,495.59
4 1,913.34 7,653.35
5 1,360.00 6,800.00
6 1,331.45 7,988.72
7 1,166.88 8,168.17
8 1,044.48 8,355.86
9 950.26 8,552.38
Ay Taksit Toplam
2 3,672.10 7,344.21
3 2,498.53 7,495.59
4 1,913.34 7,653.35
5 1,360.00 6,800.00
6 1,331.45 7,988.72
7 1,166.88 8,168.17
8 1,044.48 8,355.86
9 950.26 8,552.38
Ay Taksit Toplam
2 3,657.88 7,315.76
3 2,488.11 7,464.32
4 1,905.83 7,623.32
5 1,360.00 6,800.00
6 1,326.31 7,957.87
7 1,161.30 8,129.11
8 1,039.12 8,312.96
9 945.04 8,505.32
Ay Taksit Toplam
2 3,675.68 7,351.35
3 2,501.01 7,503.03
4 1,915.28 7,661.11
5 1,360.00 6,800.00
6 1,332.86 7,997.18
7 1,167.58 8,173.08
8 1,045.12 8,361.00
9 950.86 8,557.76
Ay Taksit Toplam
2 3,672.10 7,344.21
3 2,498.53 7,495.59
4 1,913.34 7,653.35
5 1,838.33 9,191.67
6 1,331.45 7,988.72
7 1,166.88 8,168.17
8 1,044.48 8,355.86
9 950.26 8,552.38
Ay Taksit Toplam
2 3,669.72 7,339.45
3 2,496.05 7,488.16
4 1,911.19 7,644.74
5 1,561.24 7,806.22
6 1,330.05 7,980.28
7 1,164.64 8,152.50
8 1,042.82 8,342.53
9 947.88 8,530.92
Ay Taksit Toplam
2 3,666.16 7,332.33
3 2,494.41 7,483.22
4 1,910.11 7,640.45
5 1,360.00 6,800.00
6 1,329.11 7,974.67
7 1,166.88 8,168.17
8 1,044.48 8,355.86
9 950.26 8,552.38
Ay Taksit Toplam
2 3,672.50 7,345.00
3 2,498.81 7,496.42
4 1,913.55 7,654.21
5 1,838.33 9,191.67
6 1,331.61 7,989.66
7 1,167.02 8,169.15
8 1,045.90 8,367.17
9 950.38 8,553.46
Ay Taksit Toplam
2 3,674.09 7,348.17
3 2,499.91 7,499.72
4 1,914.41 7,657.66
5 1,360.00 6,800.00
6 1,332.24 7,993.42
7 1,167.58 8,173.08
8 1,045.12 8,361.00
9 950.86 8,557.76
Ay Taksit Toplam
2 3,672.10 7,344.21
3 2,498.53 7,495.59
4 1,913.34 7,653.35
5 1,360.00 6,800.00
6 1,331.45 7,988.72
7 1,166.88 8,168.17
8 1,044.48 8,355.86
9 950.26 8,552.38
baa d繹n
r羹n sepetinize eklendi