Aramak

Andre Tekli Koltuk, Berjer

19.202,70 

Sağlamlıkta uzman
5 YIL İSKELET GARANTİSİ
  • TESLİM TARİHİ : Sipariş onaylandıktan sonra ortalama 28-40 gün arasında teslim edilmektedir.
  • Tüm Türkiye’ye Ücretsiz Kargo
Miktar
SKUYE-1578580

Kadife Koltuk Takımı modelleri ile birbirinden şık tasarımlara imza atan Lavin mobilya, size ilham veren salon takımı modelleri ile evinize güzellik katıyor.

ÖZEL ÖLÇÜ YAPABİLMEKTEYİZ.

Ölçü : Genişlik : 90 cm – Yükseklik 76 cm – Derinlik 90 cm 

Kumaş Bakım/Temizlik Önerisi Keten kumaştır. Ücretsiz renk değişikliği yaptırabilirsiniz.
İskelet Malzemesi Fırınlanmış 1.sınıf gürgen ağacından üretilmiştir. Ağaçların nemi 10 dereceye kadar düşürülmüştür.
Oturum Yumuşaklığı Sünger yumuşaklığı (zamanla çökme olmadan , yumuşayan sünger)
Oturum Minderi Malzemesi 36 dansite eloston sunger
Ayak Malzemesi Ahşap

Ödeme Seçenekleri

Kredi kartı / Banka kartı ile ödeme: GÜVENLİ PAYNET ödeme sanal posunu kullanıyoruz. Siparişin anında onaylanır.  Taksit seçeneklerini ve vade farkı oranlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsin. Ürün fiyatına yansıyacak vade farkı tutarını Taksit seçeneklerinde görebilirsin.

Havale/EFT ile ödeme: Siparişin 1 iş günü içinde onaylanır.

Banka Kredisi ile Ödeme : Siparişinin onaylanması için müşteri temsilcilerimiz sizi 24 saat içerisinde arayıp gerekli yönlendirmeyi yapacaklardır. Ulaşılamayan telefon numaralarında ; siparişler otomatik iptal edilmektedir. Bu sebeple sistemde vermiş olduğunuz bilgilerin doğru olduğunu ve telefon numarasına ulaşılabilir olunduğu beyan ve esas alınmaktadır.

Kumaş Renkleri

DOKUMA KETEN - Daha kolay silinebilir

DOĞAL DOKU KETEN - Yumuşak Hissiyat

ŞÖNİL - Yumuşak Doku

KADİFE - Pati Dostu

TAY TÜYÜ

NUBUK

TEDY

FİTİLLİ KADİFE

Soru ve cevap

Soru sorun
Henüz soru sorulmadı
Ay Taksit Toplam
2 10,369.75 20,739.50
3 7,055.67 21,167.00
4 5,403.12 21,612.49
5 3,840.54 19,202.70
6 3,759.93 22,559.56
7 3,295.19 23,066.31
8 2,949.54 23,596.34
9 2,683.48 24,151.30
Ay Taksit Toplam
2 10,370.87 20,741.74
3 7,056.44 21,169.33
4 5,403.73 21,614.93
5 3,840.54 19,202.70
6 3,760.37 22,562.21
7 3,295.19 23,066.31
8 2,949.54 23,596.34
9 2,683.48 24,151.30
Ay Taksit Toplam
2 10,375.35 20,750.70
3 7,059.56 21,178.67
4 5,406.17 21,624.66
5 3,840.54 19,202.70
6 3,762.14 22,572.82
7 3,297.17 23,080.17
8 2,951.36 23,610.84
9 2,685.17 24,166.50
Ay Taksit Toplam
2 10,369.75 20,739.50
3 7,055.67 21,167.00
4 5,403.12 21,612.49
5 3,840.54 19,202.70
6 3,759.93 22,559.56
7 3,295.19 23,066.31
8 2,949.54 23,596.34
9 2,683.48 24,151.30
Ay Taksit Toplam
2 10,369.75 20,739.50
3 7,055.67 21,167.00
4 5,403.12 21,612.49
5 3,840.54 19,202.70
6 3,759.93 22,559.56
7 3,295.19 23,066.31
8 2,949.54 23,596.34
9 2,683.48 24,151.30
Ay Taksit Toplam
2 10,329.59 20,659.17
3 7,026.23 21,078.70
4 5,381.92 21,527.69
5 3,840.54 19,202.70
6 3,745.41 22,472.44
7 3,279.43 22,956.01
8 2,934.40 23,475.18
9 2,668.71 24,018.39
Ay Taksit Toplam
2 10,379.84 20,759.68
3 7,062.67 21,188.02
4 5,408.60 21,634.41
5 3,840.54 19,202.70
6 3,763.91 22,583.44
7 3,297.17 23,080.17
8 2,951.36 23,610.84
9 2,685.17 24,166.50
Ay Taksit Toplam
2 10,369.75 20,739.50
3 7,055.67 21,167.00
4 5,403.12 21,612.49
5 5,191.32 25,956.61
6 3,759.93 22,559.56
7 3,295.19 23,066.31
8 2,949.54 23,596.34
9 2,683.48 24,151.30
Ay Taksit Toplam
2 10,363.03 20,726.07
3 7,048.67 21,146.02
4 5,397.05 21,588.20
5 4,408.84 22,044.20
6 3,755.96 22,535.74
7 3,288.87 23,022.06
8 2,944.84 23,558.70
9 2,676.74 24,090.70
Ay Taksit Toplam
2 10,352.98 20,705.95
3 7,044.02 21,132.06
4 5,394.02 21,576.07
5 3,840.54 19,202.70
6 3,753.31 22,519.88
7 3,295.19 23,066.31
8 2,949.54 23,596.34
9 2,683.48 24,151.30
Ay Taksit Toplam
2 10,370.87 20,741.74
3 7,056.44 21,169.33
4 5,403.73 21,614.93
5 5,191.32 25,956.61
6 3,760.37 22,562.21
7 3,295.58 23,069.08
8 2,953.53 23,628.28
9 2,683.82 24,154.34
Ay Taksit Toplam
2 10,375.35 20,750.70
3 7,059.56 21,178.67
4 5,406.17 21,624.66
5 3,840.54 19,202.70
6 3,762.14 22,572.82
7 3,297.17 23,080.17
8 2,951.36 23,610.84
9 2,685.17 24,166.50
Ay Taksit Toplam
2 10,369.75 20,739.50
3 7,055.67 21,167.00
4 5,403.12 21,612.49
5 3,840.54 19,202.70
6 3,759.93 22,559.56
7 3,295.19 23,066.31
8 2,949.54 23,596.34
9 2,683.48 24,151.30
Ürün sepetinize eklendi