Aramak

Antonio Modern Rahat 3 lü Koltuk

26.500,00 

Sağlamlıkta uzman
5 YIL İSKELET GARANTİSİ
  • Sipariş onaylandıktan sonra ortalama 28-40 gün arasında teslim edilmektedir.
  • Tüm Türkiye’ye Ücretsiz Kargo
Miktar
SKUYE-157854559

Bu koltuk, kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiştir ve dayanıklıdır. Yıllar boyunca kullanabileceğiniz bir üründür. Ayrıca, koltuğun temizlenmesi de oldukça kolaydır. Sadece hafif bir nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Minderleri fermuarlıdır ve düşük ısıda yıkanabilinir.

Antonio Modern Rahat 3’lü Koltuk, evinizde rahat bir oturma alanı oluşturmak için ideal bir seçimdir. Siz de bu koltuğu satın alarak evinizdeki konfor seviyesini arttırabilirsiniz.

ÖZEL ÖLÇÜ YAPABİLMEKTEYİZ.

Ölçü : Genişlik : 220 cm – Yükseklik 77 cm – Derinlik 90 cm 

Kumaş Bakım/Temizlik Önerisi Keten kumaştır. Ücretsiz renk  değişikliği yaptırabilirsiniz. 
İskelet Malzemesi Fırınlanmış 1.sınıf gürgen ağacından üretilmiştir. Ağaçların nemi 10 dereceye kadar düşürülmüştür.
Oturum Yumuşaklığı Yumuşak Sünger
Oturum Minderi Malzemesi 40 dansite HR Sünger
Ayak Malzemesi Ahşap

 

Ödeme Seçenekleri

Kredi kartı / Banka kartı ile ödeme: GÜVENLİ PAYNET ödeme sanal posunu kullanıyoruz. Siparişin anında onaylanır.  Taksit seçeneklerini ve vade farkı oranlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsin. Ürün fiyatına yansıyacak vade farkı tutarını Taksit seçeneklerinde görebilirsin.

Havale/EFT ile ödeme: Siparişin 1 iş günü içinde onaylanır.

Banka Kredisi ile Ödeme : Siparişinin onaylanması için müşteri temsilcilerimiz sizi 24 saat içerisinde arayıp gerekli yönlendirmeyi yapacaklardır. Ulaşılamayan telefon numaralarında ; siparişler otomatik iptal edilmektedir. Bu sebeple sistemde vermiş olduğunuz bilgilerin doğru olduğunu ve telefon numarasına ulaşılabilir olunduğu beyan ve esas alınmaktadır.

Kumaş Renkleri

DOKUMA KETEN - Daha kolay silinebilir

DOĞAL DOKU KETEN - Yumuşak Hissiyat

ŞÖNİL - Yumuşak Doku

KADİFE - Pati Dostu

TAY TÜYÜ

NUBUK

TEDY

FİTİLLİ KADİFE

Soru ve cevap

Soru sorun
Henüz soru sorulmadı
Ay Taksit Toplam
2 14,310.40 28,620.80
3 9,736.92 29,210.76
4 7,456.39 29,825.55
5 6,092.65 30,463.27
6 5,188.75 31,132.52
7 4,547.40 31,831.83
8 4,070.41 32,563.28
9 3,703.24 33,329.14
Ay Taksit Toplam
2 14,311.95 28,623.89
3 9,737.99 29,213.98
4 7,457.23 29,828.91
5 6,093.35 30,466.77
6 5,189.36 31,136.18
7 4,547.40 31,831.83
8 4,070.41 32,563.28
9 3,703.24 33,329.14
Ay Taksit Toplam
2 14,318.13 28,636.27
3 9,742.29 29,226.87
4 7,460.59 29,842.34
5 6,096.16 30,480.79
6 5,191.80 31,150.82
7 4,550.14 31,850.96
8 4,072.91 32,583.30
9 3,705.57 33,350.11
Ay Taksit Toplam
2 14,310.40 28,620.80
3 9,736.92 29,210.76
4 7,456.39 29,825.55
5 6,092.65 30,463.27
6 5,188.75 31,132.52
7 4,547.40 31,831.83
8 4,070.41 32,563.28
9 3,703.24 33,329.14
Ay Taksit Toplam
2 14,310.40 28,620.80
3 9,736.92 29,210.76
4 7,456.39 29,825.55
5 6,092.65 30,463.27
6 5,188.75 31,132.52
7 4,547.40 31,831.83
8 4,070.41 32,563.28
9 3,703.24 33,329.14
Ay Taksit Toplam
2 14,254.98 28,509.95
3 9,696.30 29,088.91
4 7,427.13 29,708.52
5 6,071.02 30,355.10
6 5,168.71 31,012.29
7 4,525.66 31,679.62
8 4,049.51 32,396.09
9 3,682.86 33,145.72
Ay Taksit Toplam
2 14,324.32 28,648.65
3 9,746.59 29,239.77
4 7,463.95 29,855.79
5 6,098.96 30,494.82
6 5,194.25 31,165.47
7 4,550.14 31,850.96
8 4,072.91 32,583.30
9 3,705.57 33,350.11
Ay Taksit Toplam
2 14,310.40 28,620.80
3 9,736.92 29,210.76
4 7,456.39 29,825.55
5 6,092.65 30,463.27
6 5,188.75 31,132.52
7 4,547.40 31,831.83
8 4,070.41 32,563.28
9 3,703.24 33,329.14
Ay Taksit Toplam
2 14,301.13 28,602.27
3 9,727.27 29,181.81
4 7,448.00 29,792.02
5 6,084.26 30,421.31
6 5,183.27 31,099.64
7 4,538.68 31,770.77
8 4,063.92 32,511.35
9 3,693.95 33,245.51
Ay Taksit Toplam
2 14,287.25 28,574.51
3 9,720.85 29,162.54
4 7,443.82 29,775.28
5 6,082.17 30,410.83
6 5,179.63 31,077.75
7 4,547.40 31,831.83
8 4,070.41 32,563.28
9 3,703.24 33,329.14
Ay Taksit Toplam
2 14,311.95 28,623.89
3 9,737.99 29,213.98
4 7,457.23 29,828.91
5 6,092.65 30,463.27
6 5,189.36 31,136.18
7 4,547.95 31,835.66
8 4,075.92 32,607.36
9 3,703.70 33,333.33
Ay Taksit Toplam
2 14,318.13 28,636.27
3 9,742.29 29,226.87
4 7,460.59 29,842.34
5 6,096.16 30,480.79
6 5,191.80 31,150.82
7 4,550.14 31,850.96
8 4,072.91 32,583.30
9 3,705.57 33,350.11
Ay Taksit Toplam
2 14,310.40 28,620.80
3 9,736.92 29,210.76
4 7,456.39 29,825.55
5 6,092.65 30,463.27
6 5,188.75 31,132.52
7 4,547.40 31,831.83
8 4,070.41 32,563.28
9 3,703.24 33,329.14
Ürün sepetinize eklendi