Aramak

RAMAZAN KAMPANYASI FIRSATINI KAÇIRMAYIN ! SON GÜN 28 MART...

Asos Yemek Masası Takımı

88.550,00 

  • TESLİM TARİHİ : Sipariş onaylandıktan sonra ortalama 20-30 gün arasında teslim edilmektedir.
  • Tüm Türkiye’ye Ücretsiz Kargo
  • 2 Yıl Garanti
RAMAZAN KAMPANYASI
35.000TL üzeri alışverişlerde SEPETTE 1500TL İNDİRİM ; 55.000TL üzeri alışverişlerde SEPETTE 4000TL İNDİRİM ; 70.000TL üzeri alışverişlerde SEPETTE 7000TL İNDİRİM
Miktar
SKUYEMT-UJF11266

1 ADET MASA +6 ADET SANDALYE

Masa 160x90x75cm ölçüsündedir. Açık Hali 160x80x77 cm ölçüsündedir.

Sandalye 50x50x76 cm ve 50x50x82 cm ölçüsündedir.

Farklı renk için lütfen iletişim kurunuz.

  • Ürün iç mekan ile uyumludur Direk güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
  • Temizliği hafif nemli yumuşak bir bezle yapılmalıdır, kimyasal ürün temasından kesinlikle kaçınılmalıdır.
  • Uyarı :Ahşap tonlarının ve budak yapısının dağılımı üründen ürüne küçük farklılıklar gösterebilmektedir.

Ek Bilgiler:

  • Ahşap Malzemesi: Kayın 
  • Ahşap Rengi: Boya
  • Boyama: Vernik
  • Tarz: Modern

Ödeme Seçenekleri

Kredi kartı / Banka kartı ile ödeme: GÜVENLİ PAYNET ödeme sanal posunu kullanıyoruz. Siparişin anında onaylanır.  Taksit seçeneklerini ve vade farkı oranlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsin. Ürün fiyatına yansıyacak vade farkı tutarını Taksit seçeneklerinde görebilirsin.

Havale/EFT ile ödeme: Siparişin 1 iş günü içinde onaylanır.

Banka Kredisi ile Ödeme : Siparişinin onaylanması için müşteri temsilcilerimiz sizi 24 saat içerisinde arayıp gerekli yönlendirmeyi yapacaklardır. Ulaşılamayan telefon numaralarında ; siparişler otomatik iptal edilmektedir. Bu sebeple sistemde vermiş olduğunuz bilgilerin doğru olduğunu ve telefon numarasına ulaşılabilir olunduğu beyan ve esas alınmaktadır.

Kumaş Renkleri

DOKUMA KETEN - Daha kolay silinebilir

DOĞAL DOKU KETEN - Yumuşak Hissiyat

ŞÖNİL - Yumuşak Doku

KADİFE - Pati Dostu

TAY TÜYÜ

NUBUK

TEDY

FİTİLLİ KADİFE

Soru ve cevap

Soru sorun
Henüz soru sorulmadı
Ay Taksit Toplam
2 47,818.34 95,636.68
3 32,536.01 97,608.02
4 24,915.59 99,662.35
5 20,358.66 101,793.31
6 17,338.27 104,029.61
7 15,195.20 106,366.37
8 13,601.31 108,810.52
9 12,374.40 111,369.64
Ay Taksit Toplam
2 47,823.50 95,647.01
3 32,539.60 97,618.79
4 24,918.39 99,673.57
5 20,361.00 101,805.01
6 17,340.30 104,041.83
7 15,195.20 106,366.37
8 13,601.31 108,810.52
9 12,374.40 111,369.64
Ay Taksit Toplam
2 47,844.18 95,688.35
3 32,553.95 97,661.85
4 24,929.62 99,718.47
5 20,370.37 101,851.85
6 17,348.46 104,090.75
7 15,204.33 106,430.29
8 13,609.68 108,877.41
9 12,382.19 111,439.72
Ay Taksit Toplam
2 47,818.34 95,636.68
3 32,536.01 97,608.02
4 24,915.59 99,662.35
5 20,358.66 101,793.31
6 17,338.27 104,029.61
7 15,195.20 106,366.37
8 13,601.31 108,810.52
9 12,374.40 111,369.64
Ay Taksit Toplam
2 47,818.34 95,636.68
3 32,536.01 97,608.02
4 24,915.59 99,662.35
5 20,358.66 101,793.31
6 17,338.27 104,029.61
7 15,195.20 106,366.37
8 13,601.31 108,810.52
9 12,374.40 111,369.64
Ay Taksit Toplam
2 47,633.14 95,266.27
3 32,400.29 97,200.88
4 24,817.83 99,271.30
5 20,286.37 101,431.84
6 17,271.31 103,627.85
7 15,122.53 105,857.74
8 13,531.48 108,251.83
9 12,306.30 110,756.72
Ay Taksit Toplam
2 47,864.86 95,729.73
3 32,568.32 97,704.95
4 24,940.85 99,763.41
5 20,379.75 101,898.73
6 17,356.62 104,139.72
7 15,204.33 106,430.29
8 13,609.68 108,877.41
9 12,382.19 111,439.72
Ay Taksit Toplam
2 47,818.34 95,636.68
3 32,536.01 97,608.02
4 24,915.59 99,662.35
5 20,358.66 101,793.31
6 17,338.27 104,029.61
7 15,195.20 106,366.37
8 13,601.31 108,810.52
9 12,374.40 111,369.64
Ay Taksit Toplam
2 47,787.37 95,574.74
3 32,503.76 97,511.29
4 24,887.58 99,550.31
5 20,330.62 101,653.08
6 17,319.95 103,919.73
7 15,166.05 106,162.33
8 13,579.62 108,636.98
9 12,343.36 111,090.20
Ay Taksit Toplam
2 47,741.00 95,481.99
3 32,482.30 97,446.90
4 24,873.60 99,494.38
5 20,323.62 101,618.09
6 17,307.77 103,846.60
7 15,195.20 106,366.37
8 13,601.31 108,810.52
9 12,374.40 111,369.64
Ay Taksit Toplam
2 47,823.50 95,647.01
3 32,539.60 97,618.79
4 24,918.39 99,673.57
5 20,358.66 101,793.31
6 17,340.30 104,041.83
7 15,197.02 106,379.14
8 13,619.72 108,957.80
9 12,375.96 111,383.65
Ay Taksit Toplam
2 47,844.18 95,688.35
3 32,553.95 97,661.85
4 24,929.62 99,718.47
5 20,370.37 101,851.85
6 17,348.46 104,090.75
7 15,204.33 106,430.29
8 13,609.68 108,877.41
9 12,382.19 111,439.72
Ay Taksit Toplam
2 47,818.34 95,636.68
3 32,536.01 97,608.02
4 24,915.59 99,662.35
5 20,358.66 101,793.31
6 17,338.27 104,029.61
7 15,195.20 106,366.37
8 13,601.31 108,810.52
9 12,374.40 111,369.64
başa dön
Ürün sepetinize eklendi