Aramak

RAMAZAN KAMPANYASI FIRSATINI KAÇIRMAYIN ! SON GÜN 28 MART...

Butera Ahşap Yemek Odası Konsolu

35.000,00 

  • TESLİM TARİHİ : Sipariş onaylandıktan sonra ortalama 20-30 gün arasında teslim edilmektedir.
  • Tüm Türkiye’ye Ücretsiz Kargo
  • 2 Yıl Garanti
RAMAZAN KAMPANYASI
35.000TL üzeri alışverişlerde SEPETTE 1500TL İNDİRİM ; 55.000TL üzeri alışverişlerde SEPETTE 4000TL İNDİRİM ; 70.000TL üzeri alışverişlerde SEPETTE 7000TL İNDİRİM
Miktar
SKU1125854226

ÖZEL ÖLÇÜ YAPABİLMEKTEYİZ.
Genişlik : 160 cm Yükseklik: 90 cm Derinlik : 40 cm

  • İstenilen farklı ölçü için müşteri hizmetleriyle iletişime geçiniz.
  • Ürün iç mekan ile uyumludur Direk güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız.
  • Budak yapısı ürüne göre farklılık gösterebilir.

Temizliği hafif nemli yumuşak bir bezle yapılmalıdır, kimyasal ürün temasından kesinlikle kaçınılmalıdır.

Ek Bilgiler:

  • Ahşap Malzemesi: Lake , Ladin Ahşap
  • Boya,cila

Ödeme Seçenekleri

Kredi kartı / Banka kartı ile ödeme: GÜVENLİ PAYNET ödeme sanal posunu kullanıyoruz. Siparişin anında onaylanır.  Taksit seçeneklerini ve vade farkı oranlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsin. Ürün fiyatına yansıyacak vade farkı tutarını Taksit seçeneklerinde görebilirsin.

Havale/EFT ile ödeme: Siparişin 1 iş günü içinde onaylanır.

Banka Kredisi ile Ödeme : Siparişinin onaylanması için müşteri temsilcilerimiz sizi 24 saat içerisinde arayıp gerekli yönlendirmeyi yapacaklardır. Ulaşılamayan telefon numaralarında ; siparişler otomatik iptal edilmektedir. Bu sebeple sistemde vermiş olduğunuz bilgilerin doğru olduğunu ve telefon numarasına ulaşılabilir olunduğu beyan ve esas alınmaktadır.

Soru ve cevap

Soru sorun
Henüz soru sorulmadı
Ay Taksit Toplam
2 18,900.53 37,801.06
3 12,860.08 38,580.25
4 9,848.06 39,392.23
5 8,046.90 40,234.51
6 6,853.07 41,118.42
7 6,006.01 42,042.04
8 5,376.01 43,008.11
9 4,891.07 44,019.62
Ay Taksit Toplam
2 18,902.57 37,805.14
3 12,861.50 38,584.50
4 9,849.17 39,396.67
5 8,047.83 40,239.14
6 6,853.88 41,123.25
7 6,006.01 42,042.04
8 5,376.01 43,008.11
9 4,891.07 44,019.62
Ay Taksit Toplam
2 18,910.74 37,821.48
3 12,867.17 38,601.52
4 9,853.60 39,414.41
5 8,051.53 40,257.65
6 6,857.10 41,142.59
7 6,009.62 42,067.31
8 5,379.32 43,034.55
9 4,894.15 44,047.32
Ay Taksit Toplam
2 18,900.53 37,801.06
3 12,860.08 38,580.25
4 9,848.06 39,392.23
5 8,046.90 40,234.51
6 6,853.07 41,118.42
7 6,006.01 42,042.04
8 5,376.01 43,008.11
9 4,891.07 44,019.62
Ay Taksit Toplam
2 18,900.53 37,801.06
3 12,860.08 38,580.25
4 9,848.06 39,392.23
5 8,046.90 40,234.51
6 6,853.07 41,118.42
7 6,006.01 42,042.04
8 5,376.01 43,008.11
9 4,891.07 44,019.62
Ay Taksit Toplam
2 18,827.33 37,654.65
3 12,806.44 38,419.32
4 9,809.42 39,237.67
5 8,018.33 40,091.64
6 6,826.60 40,959.63
7 5,977.29 41,841.00
8 5,348.41 42,787.29
9 4,864.15 43,777.36
Ay Taksit Toplam
2 18,918.92 37,837.84
3 12,872.85 38,618.56
4 9,858.04 39,432.18
5 8,055.24 40,276.18
6 6,860.32 41,161.94
7 6,009.62 42,067.31
8 5,379.32 43,034.55
9 4,894.15 44,047.32
Ay Taksit Toplam
2 18,900.53 37,801.06
3 12,860.08 38,580.25
4 9,848.06 39,392.23
5 8,046.90 40,234.51
6 6,853.07 41,118.42
7 6,006.01 42,042.04
8 5,376.01 43,008.11
9 4,891.07 44,019.62
Ay Taksit Toplam
2 18,888.29 37,776.58
3 12,847.34 38,542.01
4 9,836.99 39,347.95
5 8,035.82 40,179.08
6 6,845.83 41,074.99
7 5,994.49 41,961.40
8 5,367.44 42,939.52
9 4,878.80 43,909.17
Ay Taksit Toplam
2 18,869.96 37,739.92
3 12,838.85 38,516.56
4 9,831.46 39,325.84
5 8,033.05 40,165.25
6 6,841.01 41,046.09
7 6,006.01 42,042.04
8 5,376.01 43,008.11
9 4,891.07 44,019.62
Ay Taksit Toplam
2 18,902.57 37,805.14
3 12,861.50 38,584.50
4 9,849.17 39,396.67
5 8,046.90 40,234.51
6 6,853.88 41,123.25
7 6,006.73 42,047.09
8 5,383.29 43,066.32
9 4,891.68 44,025.16
Ay Taksit Toplam
2 18,910.74 37,821.48
3 12,867.17 38,601.52
4 9,853.60 39,414.41
5 8,051.53 40,257.65
6 6,857.10 41,142.59
7 6,009.62 42,067.31
8 5,379.32 43,034.55
9 4,894.15 44,047.32
Ay Taksit Toplam
2 18,900.53 37,801.06
3 12,860.08 38,580.25
4 9,848.06 39,392.23
5 8,046.90 40,234.51
6 6,853.07 41,118.42
7 6,006.01 42,042.04
8 5,376.01 43,008.11
9 4,891.07 44,019.62
başa dön
Ürün sepetinize eklendi