Aramak

Gri Jakarl覺 Dekoratif K覺rlent

1.050,00 

  • Sipari onayland覺ktan sonra ortalama 4-5 g羹n aras覺nda teslim edilmektedir.
  • cretsiz Kargo
Miktar
SKUJakarl覺 K覺rlent 4343 cm Bella Gri

r羹n zellikleri

  • Boyut: 43 x 43 cm boyutlar覺ndaki k覺rlent k覺l覺f覺, standart k覺rlent 繹l癟羹leriyle uyumludur ve kolayca kullan覺labilir.
  • Malzeme: Y羹ksek kaliteli kumatan 羹retilmitir, bu da uzun 繹m羹rl羹 kullan覺m ve rahat bir dokunu salar.
  • Kullan覺m Kolayl覺覺: Fermuarl覺 tasar覺m覺 sayesinde k覺l覺f覺n tak覺lmas覺 ve 癟覺kar覺lmas覺 olduk癟a kolayd覺r.

deme Se癟enekleri

Kredi kart覺 / Banka kart覺 ile 繹deme: GVENL襤 PAYNET 繹deme sanal posunu kullan覺yoruz. Sipariin an覺nda onaylan覺r. Taksit se癟eneklerini ve vade fark覺 oranlar覺n覺 aa覺daki tablodan inceleyebilirsin. r羹n fiyat覺na yans覺yacak vade fark覺 tutar覺n覺 Taksit se癟eneklerinde g繹rebilirsin.

Havale/EFT ile 繹deme: Sipariin 1 i g羹n羹 i癟inde onaylan覺r.

Banka Kredisi ile deme : Sipariinin onaylanmas覺 i癟in m羹teri temsilcilerimiz sizi 24 saat i癟erisinde aray覺p gerekli y繹nlendirmeyi yapacaklard覺r. Ula覺lamayan telefon numaralar覺nda ; sipariler otomatik iptal edilmektedir. Bu sebeple sistemde vermi olduunuz bilgilerin doru olduunu ve telefon numaras覺na ula覺labilir olunduu beyan ve esas al覺nmaktad覺r.

Soru ve cevap

Soru sorun
Hen羹z soru sorulmad覺
Ay Taksit Toplam
2 567.02 1,134.03
3 385.80 1,157.41
4 295.44 1,181.77
5 210.00 1,050.00
6 205.59 1,233.55
7 180.18 1,261.26
8 161.28 1,290.24
9 146.73 1,320.59
Ay Taksit Toplam
2 567.08 1,134.15
3 385.85 1,157.54
4 295.48 1,181.90
5 210.00 1,050.00
6 205.62 1,233.70
7 180.18 1,261.26
8 161.28 1,290.24
9 146.73 1,320.59
Ay Taksit Toplam
2 567.32 1,134.64
3 386.02 1,158.05
4 295.61 1,182.43
5 210.00 1,050.00
6 205.71 1,234.28
7 180.29 1,262.02
8 161.38 1,291.04
9 146.82 1,321.42
Ay Taksit Toplam
2 567.02 1,134.03
3 385.80 1,157.41
4 295.44 1,181.77
5 210.00 1,050.00
6 205.59 1,233.55
7 180.18 1,261.26
8 161.28 1,290.24
9 146.73 1,320.59
Ay Taksit Toplam
2 567.02 1,134.03
3 385.80 1,157.41
4 295.44 1,181.77
5 210.00 1,050.00
6 205.59 1,233.55
7 180.18 1,261.26
8 161.28 1,290.24
9 146.73 1,320.59
Ay Taksit Toplam
2 564.82 1,129.64
3 384.19 1,152.58
4 294.28 1,177.13
5 210.00 1,050.00
6 204.80 1,228.79
7 179.32 1,255.23
8 160.45 1,283.62
9 145.92 1,313.32
Ay Taksit Toplam
2 567.57 1,135.14
3 386.19 1,158.56
4 295.74 1,182.97
5 210.00 1,050.00
6 205.81 1,234.86
7 180.29 1,262.02
8 161.38 1,291.04
9 146.82 1,321.42
Ay Taksit Toplam
2 567.02 1,134.03
3 385.80 1,157.41
4 295.44 1,181.77
5 283.86 1,419.30
6 205.59 1,233.55
7 180.18 1,261.26
8 161.28 1,290.24
9 146.73 1,320.59
Ay Taksit Toplam
2 566.65 1,133.30
3 385.42 1,156.26
4 295.11 1,180.44
5 241.07 1,205.37
6 205.37 1,232.25
7 179.83 1,258.84
8 161.02 1,288.19
9 146.36 1,317.28
Ay Taksit Toplam
2 566.10 1,132.20
3 385.17 1,155.50
4 294.94 1,179.78
5 210.00 1,050.00
6 205.23 1,231.38
7 180.18 1,261.26
8 161.28 1,290.24
9 146.73 1,320.59
Ay Taksit Toplam
2 567.08 1,134.15
3 385.85 1,157.54
4 295.48 1,181.90
5 283.86 1,419.30
6 205.62 1,233.70
7 180.20 1,261.41
8 161.50 1,291.99
9 146.75 1,320.75
Ay Taksit Toplam
2 567.32 1,134.64
3 386.02 1,158.05
4 295.61 1,182.43
5 210.00 1,050.00
6 205.71 1,234.28
7 180.29 1,262.02
8 161.38 1,291.04
9 146.82 1,321.42
Ay Taksit Toplam
2 567.02 1,134.03
3 385.80 1,157.41
4 295.44 1,181.77
5 210.00 1,050.00
6 205.59 1,233.55
7 180.18 1,261.26
8 161.28 1,290.24
9 146.73 1,320.59
r羹n sepetinize eklendi