Aramak

F襤YAT DE襤襤M襤 SON GN 09 HAZ襤RAN

Kalipso 24 Par癟a 6 kiilik Yemek Tak覺m覺

6.550,00 

  • 1-7 g羹n aras覺nda teslim edilmektedir.
  • T羹m T羹rkiye’ye cretsiz Kargo
Miktar
SKUPorselen 12407 Bone Kalipso 24 Par癟a 6 Kiilik Yemek Tak覺m覺
  • 6 Adet 27 cm Servis Taba覺
    6 Adet 23 cm ukur Tabak
    6 Adet 21 cm Pasta Taba覺
    6 Adet 15 cm Kaseden Olumaktad覺r

deme Se癟enekleri

Kredi kart覺 / Banka kart覺 ile 繹deme: GVENL襤 PAYNET 繹deme sanal posunu kullan覺yoruz. Sipariin an覺nda onaylan覺r. Taksit se癟eneklerini ve vade fark覺 oranlar覺n覺 aa覺daki tablodan inceleyebilirsin. r羹n fiyat覺na yans覺yacak vade fark覺 tutar覺n覺 Taksit se癟eneklerinde g繹rebilirsin.

Havale/EFT ile 繹deme: Sipariin 1 i g羹n羹 i癟inde onaylan覺r.

Banka Kredisi ile deme : Sipariinin onaylanmas覺 i癟in m羹teri temsilcilerimiz sizi 24 saat i癟erisinde aray覺p gerekli y繹nlendirmeyi yapacaklard覺r. Ula覺lamayan telefon numaralar覺nda ; sipariler otomatik iptal edilmektedir. Bu sebeple sistemde vermi olduunuz bilgilerin doru olduunu ve telefon numaras覺na ula覺labilir olunduu beyan ve esas al覺nmaktad覺r.

Soru ve cevap

Soru sorun
Hen羹z soru sorulmad覺
Ay Taksit Toplam
2 3,537.10 7,074.20
3 2,406.67 7,220.02
4 1,842.99 7,371.98
5 1,310.00 6,550.00
6 1,282.50 7,695.02
7 1,123.98 7,867.87
8 1,006.08 8,048.66
9 915.33 8,237.96
Ay Taksit Toplam
2 3,537.48 7,074.96
3 2,406.94 7,220.81
4 1,843.20 7,372.81
5 1,310.00 6,550.00
6 1,282.65 7,695.92
7 1,123.98 7,867.87
8 1,006.08 8,048.66
9 915.33 8,237.96
Ay Taksit Toplam
2 3,539.01 7,078.02
3 2,408.00 7,224.00
4 1,844.03 7,376.13
5 1,310.00 6,550.00
6 1,283.26 7,699.54
7 1,124.66 7,872.60
8 1,006.70 8,053.61
9 915.90 8,243.14
Ay Taksit Toplam
2 3,537.10 7,074.20
3 2,406.67 7,220.02
4 1,842.99 7,371.98
5 1,310.00 6,550.00
6 1,282.50 7,695.02
7 1,123.98 7,867.87
8 1,006.08 8,048.66
9 915.33 8,237.96
Ay Taksit Toplam
2 3,537.10 7,074.20
3 2,406.67 7,220.02
4 1,842.99 7,371.98
5 1,310.00 6,550.00
6 1,282.50 7,695.02
7 1,123.98 7,867.87
8 1,006.08 8,048.66
9 915.33 8,237.96
Ay Taksit Toplam
2 3,523.40 7,046.80
3 2,396.63 7,189.90
4 1,835.76 7,343.05
5 1,310.00 6,550.00
6 1,277.55 7,665.30
7 1,118.61 7,830.25
8 1,000.92 8,007.33
9 910.29 8,192.62
Ay Taksit Toplam
2 3,540.54 7,081.08
3 2,409.06 7,227.19
4 1,844.86 7,379.45
5 1,310.00 6,550.00
6 1,283.86 7,703.16
7 1,124.66 7,872.60
8 1,006.70 8,053.61
9 915.90 8,243.14
Ay Taksit Toplam
2 3,537.10 7,074.20
3 2,406.67 7,220.02
4 1,842.99 7,371.98
5 1,770.75 8,853.74
6 1,282.50 7,695.02
7 1,123.98 7,867.87
8 1,006.08 8,048.66
9 915.33 8,237.96
Ay Taksit Toplam
2 3,534.81 7,069.62
3 2,404.29 7,212.86
4 1,840.92 7,363.69
5 1,503.85 7,519.23
6 1,281.15 7,686.89
7 1,121.83 7,852.78
8 1,004.48 8,035.82
9 913.03 8,217.29
Ay Taksit Toplam
2 3,531.38 7,062.76
3 2,402.70 7,208.10
4 1,839.89 7,359.55
5 1,310.00 6,550.00
6 1,280.25 7,681.48
7 1,123.98 7,867.87
8 1,006.08 8,048.66
9 915.33 8,237.96
Ay Taksit Toplam
2 3,537.48 7,074.96
3 2,406.94 7,220.81
4 1,843.20 7,372.81
5 1,770.75 8,853.74
6 1,282.65 7,695.92
7 1,124.12 7,868.81
8 1,007.44 8,059.55
9 915.44 8,238.99
Ay Taksit Toplam
2 3,539.01 7,078.02
3 2,408.00 7,224.00
4 1,844.03 7,376.13
5 1,310.00 6,550.00
6 1,283.26 7,699.54
7 1,124.66 7,872.60
8 1,006.70 8,053.61
9 915.90 8,243.14
Ay Taksit Toplam
2 3,537.10 7,074.20
3 2,406.67 7,220.02
4 1,842.99 7,371.98
5 1,310.00 6,550.00
6 1,282.50 7,695.02
7 1,123.98 7,867.87
8 1,006.08 8,048.66
9 915.33 8,237.96
baa d繹n
r羹n sepetinize eklendi