Aramak

Kare Platin 26 Pr癟 Kahvalt覺 Seti

11.232,00 

  • Sipari onayland覺ktan sonra ortalama 3-7 g羹n aras覺nda teslim edilmektedir.
  • T羹m T羹rkiyeye cretsiz Kargo
Miktar
SKUFine Pearl Ragusa Platin 26 Pr癟 Kahvalt覺 Seti Kare
  • Set 襤癟erii 6 Adet Servis Taba覺 / Payla覺m Taba覺 25 cm 6 Adet ay Fincan覺 ve Taba覺/ Kahve Fincan覺 ve Taba覺 15 cm 2 Adet Peynir Taba覺 / Zeytinyal覺 Taba覺 16 cm 2 Adet Zeytin Taba覺 / Meze Taba覺 24,8 cm x 7,2 cm Fine Pearl Ragusa Platin 26 Pr癟 Kahvalt覺 Seti Kare

deme Se癟enekleri

Kredi kart覺 / Banka kart覺 ile 繹deme: GVENL襤 PAYNET 繹deme sanal posunu kullan覺yoruz. Sipariin an覺nda onaylan覺r. Taksit se癟eneklerini ve vade fark覺 oranlar覺n覺 aa覺daki tablodan inceleyebilirsin. r羹n fiyat覺na yans覺yacak vade fark覺 tutar覺n覺 Taksit se癟eneklerinde g繹rebilirsin.

Havale/EFT ile 繹deme: Sipariin 1 i g羹n羹 i癟inde onaylan覺r.

Banka Kredisi ile deme : Sipariinin onaylanmas覺 i癟in m羹teri temsilcilerimiz sizi 24 saat i癟erisinde aray覺p gerekli y繹nlendirmeyi yapacaklard覺r. Ula覺lamayan telefon numaralar覺nda ; sipariler otomatik iptal edilmektedir. Bu sebeple sistemde vermi olduunuz bilgilerin doru olduunu ve telefon numaras覺na ula覺labilir olunduu beyan ve esas al覺nmaktad覺r.

Soru ve cevap

Soru sorun
Hen羹z soru sorulmad覺
Ay Taksit Toplam
2 6,065.45 12,130.90
3 4,126.98 12,380.95
4 3,160.38 12,641.53
5 2,582.37 12,911.83
6 2,199.25 13,195.49
7 1,927.41 13,491.89
8 1,725.24 13,801.92
9 1,569.61 14,126.52
Ay Taksit Toplam
2 6,066.10 12,132.21
3 4,127.44 12,382.32
4 3,160.74 12,642.95
5 2,582.66 12,913.31
6 2,199.51 13,197.04
7 1,927.41 13,491.89
8 1,725.24 13,801.92
9 1,569.61 14,126.52
Ay Taksit Toplam
2 6,068.73 12,137.45
3 4,129.26 12,387.78
4 3,162.16 12,648.65
5 2,583.85 12,919.25
6 2,200.54 13,203.24
7 1,928.57 13,500.00
8 1,726.30 13,810.40
9 1,570.60 14,135.41
Ay Taksit Toplam
2 6,065.45 12,130.90
3 4,126.98 12,380.95
4 3,160.38 12,641.53
5 2,582.37 12,911.83
6 2,199.25 13,195.49
7 1,927.41 13,491.89
8 1,725.24 13,801.92
9 1,569.61 14,126.52
Ay Taksit Toplam
2 6,065.45 12,130.90
3 4,126.98 12,380.95
4 3,160.38 12,641.53
5 2,582.37 12,911.83
6 2,199.25 13,195.49
7 1,927.41 13,491.89
8 1,725.24 13,801.92
9 1,569.61 14,126.52
Ay Taksit Toplam
2 6,041.96 12,083.92
3 4,109.77 12,329.31
4 3,147.98 12,591.93
5 2,573.20 12,865.98
6 2,190.75 13,144.53
7 1,918.20 13,427.38
8 1,716.38 13,731.05
9 1,560.98 14,048.78
Ay Taksit Toplam
2 6,071.35 12,142.70
3 4,131.08 12,393.25
4 3,163.59 12,654.35
5 2,585.04 12,925.20
6 2,201.58 13,209.46
Ay Taksit Toplam
2 6,065.45 12,130.90
3 4,126.98 12,380.95
4 3,160.38 12,641.53
5 2,582.37 12,911.83
6 2,199.25 13,195.49
7 1,927.41 13,491.89
8 1,725.24 13,801.92
9 1,569.61 14,126.52
Ay Taksit Toplam
2 6,061.52 12,123.04
3 4,122.89 12,368.68
4 3,156.83 12,627.32
5 2,578.81 12,894.04
6 2,196.93 13,181.55
7 1,923.72 13,466.01
8 1,722.49 13,779.90
9 1,565.68 14,091.08
Ay Taksit Toplam
2 6,055.64 12,111.28
3 4,120.17 12,360.52
4 3,155.06 12,620.22
5 2,577.92 12,889.60
6 2,195.38 13,172.28
7 1,927.41 13,491.89
8 1,725.24 13,801.92
9 1,569.61 14,126.52
Ay Taksit Toplam
2 6,066.10 12,132.21
3 4,127.44 12,382.32
4 3,160.74 12,642.95
5 2,582.37 12,911.83
6 2,199.51 13,197.04
7 1,927.64 13,493.51
8 1,727.57 13,820.60
9 1,569.81 14,128.30
Ay Taksit Toplam
2 6,068.73 12,137.45
3 4,129.26 12,387.78
4 3,162.16 12,648.65
5 2,583.85 12,919.25
6 2,200.54 13,203.24
7 1,928.57 13,500.00
8 1,726.30 13,810.40
9 1,570.60 14,135.41
Ay Taksit Toplam
2 6,065.45 12,130.90
3 4,126.98 12,380.95
4 3,160.38 12,641.53
5 2,582.37 12,911.83
6 2,199.25 13,195.49
7 1,927.41 13,491.89
8 1,725.24 13,801.92
9 1,569.61 14,126.52
r羹n sepetinize eklendi