Aramak

Maestro 8 Kiilik Masif G繹r羹n羹ml羹 Ahap Yemek Masas覺 Tak覺m覺 | Modern ve 覺k Tasar覺m Sandalyeli

98.000,00 

  • TESL襤M TAR襤H襤 : Sipari onayland覺ktan sonra ortalama 20-30 g羹n aras覺nda teslim edilmektedir.
  • T羹m T羹rkiye’ye cretsiz Kargo
  • 2 Y覺l Garanti
Miktar
SKUYEMT-UJF1126778

Doall覺k ve 覺kl覺覺 bir araya getiren yemek alan覺n覺z haz覺r!

8 kiilik geni yap覺s覺yla hem kalabal覺k aile yemekleri hem de 繹zel davetler i癟in ideal olan bu ahap yemek masas覺 tak覺m覺, modern 癟izgileri ve doal dokusuyla yaam alan覺n覺za s覺cakl覺k kat覺yor. Ergonomik tasar覺ml覺 kuma kapl覺 sandalyeler konforlu bir oturum sunarken, dayan覺kl覺 masa tablas覺 uzun 繹m羹rl羹 kullan覺m salar.

ne 覺kan zellikler:

  • 8 kiilik geni kullan覺m kapasitesi

  • Masif g繹r羹n羹ml羹 doal ahap masa y羹zeyi

  • Konforlu s覺rt destekli, kuma kapl覺 8 sandalye

  • Dayan覺kl覺 ve 覺k ayak yap覺s覺

  • Modern, 襤skandinav ve doal dekorasyonlara uyumlu

l癟羹ler (Varsay覺lan):

  • Masa: 200 x 90 x 75 cm (G x D x Y)

  • Sandalye: 45 x 50 x 90 cm

Hem 覺kl覺k hem konfor arayanlar i癟in ideal bir tercih. Salon, yemek odas覺 veya a癟覺k mutfak alanlar覺n覺zda estetik bir b羹t羹nl羹k salar.

deme Se癟enekleri

Kredi kart覺 / Banka kart覺 ile 繹deme: GVENL襤 PAYNET 繹deme sanal posunu kullan覺yoruz. Sipariin an覺nda onaylan覺r. Taksit se癟eneklerini ve vade fark覺 oranlar覺n覺 aa覺daki tablodan inceleyebilirsin. r羹n fiyat覺na yans覺yacak vade fark覺 tutar覺n覺 Taksit se癟eneklerinde g繹rebilirsin.

Havale/EFT ile 繹deme: Sipariin 1 i g羹n羹 i癟inde onaylan覺r.

Banka Kredisi ile deme : Sipariinin onaylanmas覺 i癟in m羹teri temsilcilerimiz sizi 24 saat i癟erisinde aray覺p gerekli y繹nlendirmeyi yapacaklard覺r. Ula覺lamayan telefon numaralar覺nda ; sipariler otomatik iptal edilmektedir. Bu sebeple sistemde vermi olduunuz bilgilerin doru olduunu ve telefon numaras覺na ula覺labilir olunduu beyan ve esas al覺nmaktad覺r.

Kuma Renkleri

DOKUMA KETEN - Daha kolay silinebilir

DOAL DOKU KETEN - Yumuak Hissiyat

N襤L - Yumuak Doku

KAD襤FE - Pati Dostu

TAY TY

NUBUK

TEDY

F襤T襤LL襤 KAD襤FE

Soru ve cevap

Soru sorun
Hen羹z soru sorulmad覺
Ay Taksit Toplam
2 52,921.48 105,842.96
3 36,008.23 108,024.69
4 27,574.56 110,298.26
5 19,600.00 98,000.00
6 19,188.60 115,131.58
7 16,816.82 117,717.72
8 15,052.84 120,422.71
9 13,694.99 123,254.94
Ay Taksit Toplam
2 52,927.20 105,854.40
3 36,012.20 108,036.60
4 27,577.67 110,310.67
5 19,600.00 98,000.00
6 19,190.85 115,145.11
7 16,816.82 117,717.72
8 15,052.84 120,422.71
9 13,694.99 123,254.94
Ay Taksit Toplam
2 52,950.08 105,900.15
3 36,028.09 108,084.26
4 27,590.09 110,360.36
5 19,600.00 98,000.00
6 19,199.87 115,199.25
7 16,826.92 117,788.46
8 15,062.09 120,496.74
9 13,703.61 123,332.49
Ay Taksit Toplam
2 52,921.48 105,842.96
3 36,008.23 108,024.69
4 27,574.56 110,298.26
5 19,600.00 98,000.00
6 19,188.60 115,131.58
7 16,816.82 117,717.72
8 15,052.84 120,422.71
9 13,694.99 123,254.94
Ay Taksit Toplam
2 52,921.48 105,842.96
3 36,008.23 108,024.69
4 27,574.56 110,298.26
5 19,600.00 98,000.00
6 19,188.60 115,131.58
7 16,816.82 117,717.72
8 15,052.84 120,422.71
9 13,694.99 123,254.94
Ay Taksit Toplam
2 52,716.51 105,433.03
3 35,858.03 107,574.09
4 27,466.37 109,865.47
5 19,600.00 98,000.00
6 19,114.49 114,686.95
7 16,736.40 117,154.81
8 14,975.55 119,804.40
9 13,619.62 122,576.61
Ay Taksit Toplam
2 52,972.97 105,945.95
3 36,043.99 108,131.97
4 27,602.52 110,410.09
5 19,600.00 98,000.00
6 19,208.91 115,253.44
7 16,826.92 117,788.46
8 15,062.09 120,496.74
9 13,703.61 123,332.49
Ay Taksit Toplam
2 52,921.48 105,842.96
3 36,008.23 108,024.69
4 27,574.56 110,298.26
5 26,493.65 132,468.23
6 19,188.60 115,131.58
7 16,816.82 117,717.72
8 15,052.84 120,422.71
9 13,694.99 123,254.94
Ay Taksit Toplam
2 52,887.21 105,774.42
3 35,972.54 107,917.63
4 27,543.56 110,174.26
5 22,500.29 112,501.43
6 19,168.33 115,009.98
7 16,784.56 117,491.91
8 15,028.83 120,230.65
9 13,660.63 122,945.68
Ay Taksit Toplam
2 52,835.89 105,671.77
3 35,948.79 107,846.37
4 27,528.09 110,112.36
5 19,600.00 98,000.00
6 19,154.84 114,929.05
7 16,816.82 117,717.72
8 15,052.84 120,422.71
9 13,694.99 123,254.94
Ay Taksit Toplam
2 52,927.20 105,854.40
3 36,012.20 108,036.60
4 27,577.67 110,310.67
5 26,493.65 132,468.23
6 19,190.85 115,145.11
7 16,818.84 117,731.86
8 15,073.21 120,585.70
9 13,696.72 123,270.44
Ay Taksit Toplam
2 52,950.08 105,900.15
3 36,028.09 108,084.26
4 27,590.09 110,360.36
5 19,600.00 98,000.00
6 19,199.87 115,199.25
7 16,826.92 117,788.46
8 15,062.09 120,496.74
9 13,703.61 123,332.49
Ay Taksit Toplam
2 52,921.48 105,842.96
3 36,008.23 108,024.69
4 27,574.56 110,298.26
5 19,600.00 98,000.00
6 19,188.60 115,131.58
7 16,816.82 117,717.72
8 15,052.84 120,422.71
9 13,694.99 123,254.94
r羹n sepetinize eklendi