Aramak

Mahir A癟覺l覺r Yemek Masas覺 Tak覺m覺

62.300,00 

  • TESL襤M TAR襤H襤 : Sipari onayland覺ktan sonra ortalama 20-30 g羹n aras覺nda teslim edilmektedir.
  • T羹m T羹rkiye’ye cretsiz Kargo
  • 2 Y覺l Garanti
Miktar
SKUYEMT-UJF11265

1 ADET MASA +6 ADET SANDALYE

Masa 160x80x77cm 繹l癟羹s羹ndedir. A癟覺k Hali 160x80x77 cm 繹l癟羹s羹ndedir.

Sandalye 50x47x77 cm 繹l癟羹s羹ndedir.

Farkl覺 renk i癟in l羹tfen iletiim kurunuz.

  • r羹n i癟 mekan ile uyumludur Direk g羹ne 覺覺覺ndan koruyunuz. S覺cak y羹zeylerin ve suyun uzun s羹reli y羹zeye temas覺ndan ka癟覺n覺n覺z.
  • Temizlii hafif nemli yumuak bir bezle yap覺lmal覺d覺r, kimyasal 羹r羹n temas覺ndan kesinlikle ka癟覺n覺lmal覺d覺r.
  • Uyar覺 :Ahap tonlar覺n覺n ve budak yap覺s覺n覺n da覺l覺m覺 羹r羹nden 羹r羹ne k羹癟羹k farkl覺l覺klar g繹sterebilmektedir.

Ek Bilgiler:

  • Ahap Malzemesi: Kay覺n
  • Ahap Rengi: Boya
  • Boyama: Vernik
  • Tarz: Modern

deme Se癟enekleri

Kredi kart覺 / Banka kart覺 ile 繹deme: GVENL襤 PAYNET 繹deme sanal posunu kullan覺yoruz. Sipariin an覺nda onaylan覺r. Taksit se癟eneklerini ve vade fark覺 oranlar覺n覺 aa覺daki tablodan inceleyebilirsin. r羹n fiyat覺na yans覺yacak vade fark覺 tutar覺n覺 Taksit se癟eneklerinde g繹rebilirsin.

Havale/EFT ile 繹deme: Sipariin 1 i g羹n羹 i癟inde onaylan覺r.

Banka Kredisi ile deme : Sipariinin onaylanmas覺 i癟in m羹teri temsilcilerimiz sizi 24 saat i癟erisinde aray覺p gerekli y繹nlendirmeyi yapacaklard覺r. Ula覺lamayan telefon numaralar覺nda ; sipariler otomatik iptal edilmektedir. Bu sebeple sistemde vermi olduunuz bilgilerin doru olduunu ve telefon numaras覺na ula覺labilir olunduu beyan ve esas al覺nmaktad覺r.

Kuma Renkleri

DOKUMA KETEN - Daha kolay silinebilir

DOAL DOKU KETEN - Yumuak Hissiyat

N襤L - Yumuak Doku

KAD襤FE - Pati Dostu

TAY TY

NUBUK

TEDY

F襤T襤LL襤 KAD襤FE

Soru ve cevap

Soru sorun
Hen羹z soru sorulmad覺
Ay Taksit Toplam
2 33,642.94 67,285.88
3 22,890.95 68,672.84
4 17,529.54 70,118.18
5 14,323.49 71,617.43
6 12,198.46 73,190.79
7 10,690.69 74,834.83
8 9,569.30 76,554.44
9 8,706.10 78,354.92
Ay Taksit Toplam
2 33,646.58 67,293.15
3 22,893.47 68,680.41
4 17,531.52 70,126.07
5 14,325.13 71,625.66
6 12,199.90 73,199.39
7 10,690.69 74,834.83
8 9,569.30 76,554.44
9 8,706.10 78,354.92
Ay Taksit Toplam
2 33,661.12 67,322.24
3 22,903.57 68,710.71
4 17,539.41 70,157.66
5 14,331.72 71,658.62
6 12,205.63 73,233.81
7 10,697.12 74,879.81
8 9,575.19 76,601.50
9 8,711.58 78,404.23
Ay Taksit Toplam
2 33,642.94 67,285.88
3 22,890.95 68,672.84
4 17,529.54 70,118.18
5 14,323.49 71,617.43
6 12,198.46 73,190.79
7 10,690.69 74,834.83
8 9,569.30 76,554.44
9 8,706.10 78,354.92
Ay Taksit Toplam
2 33,642.94 67,285.88
3 22,890.95 68,672.84
4 17,529.54 70,118.18
5 14,323.49 71,617.43
6 12,198.46 73,190.79
7 10,690.69 74,834.83
8 9,569.30 76,554.44
9 8,706.10 78,354.92
Ay Taksit Toplam
2 33,512.64 67,025.28
3 22,795.46 68,386.39
4 17,460.76 69,843.05
5 14,272.62 71,363.12
6 12,151.36 72,908.13
7 10,639.57 74,476.99
8 9,520.17 76,161.37
9 8,658.19 77,923.70
Ay Taksit Toplam
2 33,675.68 67,351.35
3 22,913.68 68,741.03
4 17,547.32 70,189.27
5 14,338.32 71,691.60
6 12,211.38 73,268.26
Ay Taksit Toplam
2 33,642.94 67,285.88
3 22,890.95 68,672.84
4 17,529.54 70,118.18
5 14,323.49 71,617.43
6 12,198.46 73,190.79
7 10,690.69 74,834.83
8 9,569.30 76,554.44
9 8,706.10 78,354.92
Ay Taksit Toplam
2 33,621.15 67,242.31
3 22,868.26 68,604.78
4 17,509.84 70,039.35
5 14,303.75 71,518.77
6 12,185.58 73,113.48
7 10,670.18 74,691.28
8 9,554.04 76,432.34
9 8,684.26 78,158.32
Ay Taksit Toplam
2 33,588.53 67,177.05
3 22,853.16 68,559.48
4 17,500.00 70,000.00
5 14,298.83 71,494.15
6 12,177.01 73,062.04
7 10,690.69 74,834.83
8 9,569.30 76,554.44
9 8,706.10 78,354.92
Ay Taksit Toplam
2 33,646.58 67,293.15
3 22,893.47 68,680.41
4 17,531.52 70,126.07
5 14,323.49 71,617.43
6 12,199.90 73,199.39
7 10,691.98 74,843.83
8 9,582.26 76,658.05
9 8,707.20 78,364.78
Ay Taksit Toplam
2 33,661.12 67,322.24
3 22,903.57 68,710.71
4 17,539.41 70,157.66
5 14,331.72 71,658.62
6 12,205.63 73,233.81
7 10,697.12 74,879.81
8 9,575.19 76,601.50
9 8,711.58 78,404.23
Ay Taksit Toplam
2 33,642.94 67,285.88
3 22,890.95 68,672.84
4 17,529.54 70,118.18
5 14,323.49 71,617.43
6 12,198.46 73,190.79
7 10,690.69 74,834.83
8 9,569.30 76,554.44
9 8,706.10 78,354.92
r羹n sepetinize eklendi