Aramak

PE襤N F襤YATINA 5 TAKS襤T... SON TAR襤H 13 TEMMUZ

Mahir A癟覺l覺r Yemek Masas覺 Tak覺m覺

71.645,00 

 PE襤N F襤YATINA 5 TAKS襤T FIRSATI ….13 TEMMUZ TAR襤H襤 SON GN!   F襤YAT DE襤襤M襤 SON GN 20 TEMMUZ, F襤YAT AVATAJINI KAIRMAYIN ! 

  • TESL襤M TAR襤H襤 : Sipari onayland覺ktan sonra ortalama 20-40 g羹n aras覺nda teslim edilmektedir.
  • T羹m T羹rkiye’ye cretsiz Kargo
  • 2 Y覺l Garanti
Miktar
SKUYEMT-UJF11265

1 ADET MASA +6 ADET SANDALYE

Masa 160x80x77cm 繹l癟羹s羹ndedir. A癟覺k Hali 160x80x77 cm 繹l癟羹s羹ndedir.

Sandalye 50x47x77 cm 繹l癟羹s羹ndedir.

Farkl覺 renk i癟in l羹tfen iletiim kurunuz.

  • r羹n i癟 mekan ile uyumludur Direk g羹ne 覺覺覺ndan koruyunuz. S覺cak y羹zeylerin ve suyun uzun s羹reli y羹zeye temas覺ndan ka癟覺n覺n覺z.
  • Temizlii hafif nemli yumuak bir bezle yap覺lmal覺d覺r, kimyasal 羹r羹n temas覺ndan kesinlikle ka癟覺n覺lmal覺d覺r.
  • Uyar覺 :Ahap tonlar覺n覺n ve budak yap覺s覺n覺n da覺l覺m覺 羹r羹nden 羹r羹ne k羹癟羹k farkl覺l覺klar g繹sterebilmektedir.

Ek Bilgiler:

  • Ahap Malzemesi: Kay覺n
  • Ahap Rengi: Boya
  • Boyama: Vernik
  • Tarz: Modern

deme Se癟enekleri

Kredi kart覺 / Banka kart覺 ile 繹deme: GVENL襤 PAYNET 繹deme sanal posunu kullan覺yoruz. Sipariin an覺nda onaylan覺r. Taksit se癟eneklerini ve vade fark覺 oranlar覺n覺 aa覺daki tablodan inceleyebilirsin. r羹n fiyat覺na yans覺yacak vade fark覺 tutar覺n覺 Taksit se癟eneklerinde g繹rebilirsin.

Havale/EFT ile 繹deme: Sipariin 1 i g羹n羹 i癟inde onaylan覺r.

Banka Kredisi ile deme : Sipariinin onaylanmas覺 i癟in m羹teri temsilcilerimiz sizi 24 saat i癟erisinde aray覺p gerekli y繹nlendirmeyi yapacaklard覺r. Ula覺lamayan telefon numaralar覺nda ; sipariler otomatik iptal edilmektedir. Bu sebeple sistemde vermi olduunuz bilgilerin doru olduunu ve telefon numaras覺na ula覺labilir olunduu beyan ve esas al覺nmaktad覺r.

Kuma Renkleri

DOKUMA KETEN - Daha kolay silinebilir

DOAL DOKU KETEN - Yumuak Hissiyat

N襤L - Yumuak Doku

KAD襤FE - Pati Dostu

TAY TY

NUBUK

TEDY

F襤T襤LL襤 KAD襤FE

Soru ve cevap

Soru sorun
Hen羹z soru sorulmad覺
Ay Taksit Toplam
2 38,689.38 77,378.77
3 26,324.59 78,973.77
4 20,158.98 80,635.90
5 14,329.00 71,645.00
6 14,028.23 84,169.41
7 12,294.29 86,060.06
8 11,004.70 88,037.60
9 10,012.02 90,108.16
Ay Taksit Toplam
2 38,693.56 77,387.12
3 26,327.49 78,982.47
4 20,161.24 80,644.98
5 14,329.00 71,645.00
6 14,029.88 84,179.30
7 12,294.29 86,060.06
8 11,004.70 88,037.60
9 10,012.02 90,108.16
Ay Taksit Toplam
2 38,710.29 77,420.57
3 26,339.11 79,017.32
4 20,170.33 80,681.31
5 14,329.00 71,645.00
6 14,036.48 84,218.88
7 12,301.68 86,111.78
8 11,011.47 88,091.73
9 10,018.32 90,164.86
Ay Taksit Toplam
2 38,689.38 77,378.77
3 26,324.59 78,973.77
4 20,158.98 80,635.90
5 14,329.00 71,645.00
6 14,028.23 84,169.41
7 12,294.29 86,060.06
8 11,004.70 88,037.60
9 10,012.02 90,108.16
Ay Taksit Toplam
2 38,689.38 77,378.77
3 26,324.59 78,973.77
4 20,158.98 80,635.90
5 14,329.00 71,645.00
6 14,028.23 84,169.41
7 12,294.29 86,060.06
8 11,004.70 88,037.60
9 10,012.02 90,108.16
Ay Taksit Toplam
2 38,539.54 77,079.07
3 26,214.78 78,644.35
4 20,079.88 80,319.51
5 14,329.00 71,645.00
6 13,974.06 83,844.35
7 12,235.51 85,648.54
8 10,948.20 87,585.57
9 9,956.92 89,612.26
Ay Taksit Toplam
2 38,727.03 77,454.05
3 26,350.73 79,052.19
4 20,179.42 80,717.67
5 14,329.00 71,645.00
6 14,043.08 84,258.50
7 12,301.68 86,111.78
8 11,011.47 88,091.73
9 10,018.32 90,164.86
Ay Taksit Toplam
2 38,689.38 77,378.77
3 26,324.59 78,973.77
4 20,158.98 80,635.90
5 19,368.75 96,843.74
6 14,028.23 84,169.41
7 12,294.29 86,060.06
8 11,004.70 88,037.60
9 10,012.02 90,108.16
Ay Taksit Toplam
2 38,664.33 77,328.66
3 26,298.50 78,895.50
4 20,136.31 80,545.25
5 16,449.32 82,246.58
6 14,013.42 84,080.51
7 12,270.71 85,894.98
8 10,987.15 87,897.19
9 9,986.90 89,882.07
Ay Taksit Toplam
2 38,626.81 77,253.61
3 26,281.13 78,843.40
4 20,125.00 80,500.00
5 14,329.00 71,645.00
6 14,003.56 84,021.34
7 12,294.29 86,060.06
8 11,004.70 88,037.60
9 10,012.02 90,108.16
Ay Taksit Toplam
2 38,693.56 77,387.12
3 26,327.49 78,982.47
4 20,161.24 80,644.98
5 19,368.75 96,843.74
6 14,029.88 84,179.30
7 12,295.77 86,070.40
8 11,019.60 88,156.76
9 10,013.28 90,119.50
Ay Taksit Toplam
2 38,710.29 77,420.57
3 26,339.11 79,017.32
4 20,170.33 80,681.31
5 14,329.00 71,645.00
6 14,036.48 84,218.88
7 12,301.68 86,111.78
8 11,011.47 88,091.73
9 10,018.32 90,164.86
Ay Taksit Toplam
2 38,689.38 77,378.77
3 26,324.59 78,973.77
4 20,158.98 80,635.90
5 14,329.00 71,645.00
6 14,028.23 84,169.41
7 12,294.29 86,060.06
8 11,004.70 88,037.60
9 10,012.02 90,108.16

Salaml覺kta g羹ven
KOLTUK, KANEPE, KE, BERJER VE UZANMA KOLTUKLARI 襤LE PUFLARIMIZDA 5 YIL 襤SKELET GARANT襤S襤 MEVCUTTUR.

baa d繹n
r羹n sepetinize eklendi