Aramak

Maria Yemek Masalar覺 Sandalyeleri

6.987,75 

  • TESL襤M TAR襤H襤 : Sipari onayland覺ktan sonra ortalama 20-30 g羹n aras覺nda teslim edilmektedir.
  • T羹m T羹rkiye’ye cretsiz Kargo
  • 2 Y覺l Garanti
Miktar
SKUSAN-2545524

l癟羹 : Genilik : 54 cm – Y羹kseklik 68 cm – Derinlik 68 cm

Kuma Bak覺m/Temizlik nerisi zelletir tuuna basarak renk ve kuma deiimi yapabilirsiniz.
襤skelet Malzemesi F覺r覺nlanm覺 1.s覺n覺f g羹rgen aac覺ndan 羹retilmitir. Aa癟lar覺n nemi 10 dereceye kadar d羹羹r羹lm羹t羹r.
Oturum Yumuakl覺覺 Orta Yumuak
Oturum Minderi Malzemesi 36 dansite HR s羹nger
Ayak Malzemesi Ahap

deme Se癟enekleri

Kredi kart覺 / Banka kart覺 ile 繹deme: GVENL襤 PAYNET 繹deme sanal posunu kullan覺yoruz. Sipariin an覺nda onaylan覺r. Taksit se癟eneklerini ve vade fark覺 oranlar覺n覺 aa覺daki tablodan inceleyebilirsin. r羹n fiyat覺na yans覺yacak vade fark覺 tutar覺n覺 Taksit se癟eneklerinde g繹rebilirsin.

Havale/EFT ile 繹deme: Sipariin 1 i g羹n羹 i癟inde onaylan覺r.

Banka Kredisi ile deme : Sipariinin onaylanmas覺 i癟in m羹teri temsilcilerimiz sizi 24 saat i癟erisinde aray覺p gerekli y繹nlendirmeyi yapacaklard覺r. Ula覺lamayan telefon numaralar覺nda ; sipariler otomatik iptal edilmektedir. Bu sebeple sistemde vermi olduunuz bilgilerin doru olduunu ve telefon numaras覺na ula覺labilir olunduu beyan ve esas al覺nmaktad覺r.

Kuma Renkleri

DOKUMA KETEN - Daha kolay silinebilir

DOAL DOKU KETEN - Yumuak Hissiyat

N襤L - Yumuak Doku

KAD襤FE - Pati Dostu

TAY TY

NUBUK

TEDY

F襤T襤LL襤 KAD襤FE

Soru ve cevap

Soru sorun
Hen羹z soru sorulmad覺
Ay Taksit Toplam
2 3,773.49 7,546.98
3 2,567.52 7,702.55
4 1,966.16 7,864.66
5 1,606.56 8,032.82
6 1,368.22 8,209.29
7 1,199.10 8,393.69
8 1,073.32 8,586.57
9 976.50 8,788.52
Ay Taksit Toplam
2 3,773.90 7,547.80
3 2,567.80 7,703.40
4 1,966.39 7,865.54
5 1,606.75 8,033.74
6 1,368.38 8,210.26
7 1,199.10 8,393.69
8 1,073.32 8,586.57
9 976.50 8,788.52
Ay Taksit Toplam
2 3,775.53 7,551.06
3 2,568.93 7,706.79
4 1,967.27 7,869.09
5 1,607.49 8,037.44
6 1,369.02 8,214.12
7 1,199.82 8,398.74
8 1,073.98 8,591.85
9 977.12 8,794.05
Ay Taksit Toplam
2 3,773.49 7,546.98
3 2,567.52 7,702.55
4 1,966.16 7,864.66
5 1,606.56 8,032.82
6 1,368.22 8,209.29
7 1,199.10 8,393.69
8 1,073.32 8,586.57
9 976.50 8,788.52
Ay Taksit Toplam
2 3,773.49 7,546.98
3 2,567.52 7,702.55
4 1,966.16 7,864.66
5 1,606.56 8,032.82
6 1,368.22 8,209.29
7 1,199.10 8,393.69
8 1,073.32 8,586.57
9 976.50 8,788.52
Ay Taksit Toplam
2 3,758.88 7,517.75
3 2,556.81 7,670.42
4 1,958.45 7,833.80
5 1,600.86 8,004.30
6 1,362.93 8,177.59
7 1,193.37 8,353.56
8 1,067.81 8,542.48
9 971.13 8,740.15
Ay Taksit Toplam
2 3,777.16 7,554.32
3 2,570.07 7,710.20
4 1,968.16 7,872.63
5 1,608.23 8,041.14
6 1,369.66 8,217.98
7 1,199.82 8,398.74
8 1,073.98 8,591.85
9 977.12 8,794.05
Ay Taksit Toplam
2 3,773.49 7,546.98
3 2,567.52 7,702.55
4 1,966.16 7,864.66
5 1,606.56 8,032.82
6 1,368.22 8,209.29
7 1,199.10 8,393.69
8 1,073.32 8,586.57
9 976.50 8,788.52
Ay Taksit Toplam
2 3,771.05 7,542.09
3 2,564.97 7,694.91
4 1,963.95 7,855.82
5 1,604.35 8,021.75
6 1,366.77 8,200.62
7 1,196.80 8,377.59
8 1,071.61 8,572.87
9 974.05 8,766.47
Ay Taksit Toplam
2 3,767.39 7,534.77
3 2,563.28 7,689.83
4 1,962.85 7,851.40
5 1,603.80 8,018.99
6 1,365.81 8,194.85
7 1,199.10 8,393.69
8 1,073.32 8,586.57
9 976.50 8,788.52
Ay Taksit Toplam
2 3,773.90 7,547.80
3 2,567.80 7,703.40
4 1,966.39 7,865.54
5 1,606.56 8,032.82
6 1,368.38 8,210.26
7 1,199.24 8,394.70
8 1,074.77 8,598.19
9 976.62 8,789.62
Ay Taksit Toplam
2 3,775.53 7,551.06
3 2,568.93 7,706.79
4 1,967.27 7,869.09
5 1,607.49 8,037.44
6 1,369.02 8,214.12
7 1,199.82 8,398.74
8 1,073.98 8,591.85
9 977.12 8,794.05
Ay Taksit Toplam
2 3,773.49 7,546.98
3 2,567.52 7,702.55
4 1,966.16 7,864.66
5 1,606.56 8,032.82
6 1,368.22 8,209.29
7 1,199.10 8,393.69
8 1,073.32 8,586.57
9 976.50 8,788.52
baa d繹n
r羹n sepetinize eklendi