Aramak

Mudo Masa Tak覺m覺

75.325,00 

  • TESL襤M TAR襤H襤 : Sipari onayland覺ktan sonra ortalama 20-30 g羹n aras覺nda teslim edilmektedir.
  • T羹m T羹rkiye’ye cretsiz Kargo
  • 2 Y覺l Garanti
Miktar
SKUYEMT-UJF11265-1

1 ADET MASA +6 ADET SANDALYE

Masa 160x80x75cm 繹l癟羹s羹ndedir. A癟覺k Hali 160x80x77 cm 繹l癟羹s羹ndedir.

Sandalye 50x50x100 cm 繹l癟羹s羹ndedir.

Farkl覺 renk i癟in l羹tfen iletiim kurunuz.

  • r羹n i癟 mekan ile uyumludur Direk g羹ne 覺覺覺ndan koruyunuz. S覺cak y羹zeylerin ve suyun uzun s羹reli y羹zeye temas覺ndan ka癟覺n覺n覺z.
  • Temizlii hafif nemli yumuak bir bezle yap覺lmal覺d覺r, kimyasal 羹r羹n temas覺ndan kesinlikle ka癟覺n覺lmal覺d覺r.
  • Uyar覺 :Ahap tonlar覺n覺n ve budak yap覺s覺n覺n da覺l覺m覺 羹r羹nden 羹r羹ne k羹癟羹k farkl覺l覺klar g繹sterebilmektedir.

Ek Bilgiler:

  • Ahap Malzemesi: Kay覺n
  • Ahap Rengi: Boya
  • Boyama: Vernik
  • Tarz: Modern

deme Se癟enekleri

Kredi kart覺 / Banka kart覺 ile 繹deme: GVENL襤 PAYNET 繹deme sanal posunu kullan覺yoruz. Sipariin an覺nda onaylan覺r. Taksit se癟eneklerini ve vade fark覺 oranlar覺n覺 aa覺daki tablodan inceleyebilirsin. r羹n fiyat覺na yans覺yacak vade fark覺 tutar覺n覺 Taksit se癟eneklerinde g繹rebilirsin.

Havale/EFT ile 繹deme: Sipariin 1 i g羹n羹 i癟inde onaylan覺r.

Banka Kredisi ile deme : Sipariinin onaylanmas覺 i癟in m羹teri temsilcilerimiz sizi 24 saat i癟erisinde aray覺p gerekli y繹nlendirmeyi yapacaklard覺r. Ula覺lamayan telefon numaralar覺nda ; sipariler otomatik iptal edilmektedir. Bu sebeple sistemde vermi olduunuz bilgilerin doru olduunu ve telefon numaras覺na ula覺labilir olunduu beyan ve esas al覺nmaktad覺r.

Kuma Renkleri

DOKUMA KETEN - Daha kolay silinebilir

DOAL DOKU KETEN - Yumuak Hissiyat

N襤L - Yumuak Doku

KAD襤FE - Pati Dostu

TAY TY

NUBUK

TEDY

F襤T襤LL襤 KAD襤FE

Soru ve cevap

Soru sorun
Hen羹z soru sorulmad覺
Ay Taksit Toplam
2 40,676.64 81,353.28
3 27,676.73 83,030.20
4 21,194.43 84,777.72
5 15,065.00 75,325.00
6 14,748.79 88,492.72
7 12,925.78 90,480.48
8 11,569.95 92,559.60
9 10,526.28 94,736.51
Ay Taksit Toplam
2 40,681.03 81,362.07
3 27,679.79 83,039.36
4 21,196.81 84,787.26
5 15,065.00 75,325.00
6 14,750.52 88,503.11
7 12,925.78 90,480.48
8 11,569.95 92,559.60
9 10,526.28 94,736.51
Ay Taksit Toplam
2 40,698.62 81,397.23
3 27,692.00 83,075.99
4 21,206.36 84,825.45
5 15,065.00 75,325.00
6 14,757.45 88,544.73
7 12,933.55 90,534.86
8 11,577.06 92,616.50
9 10,532.90 94,796.12
Ay Taksit Toplam
2 40,676.64 81,353.28
3 27,676.73 83,030.20
4 21,194.43 84,777.72
5 15,065.00 75,325.00
6 14,748.79 88,492.72
7 12,925.78 90,480.48
8 11,569.95 92,559.60
9 10,526.28 94,736.51
Ay Taksit Toplam
2 40,676.64 81,353.28
3 27,676.73 83,030.20
4 21,194.43 84,777.72
5 15,065.00 75,325.00
6 14,748.79 88,492.72
7 12,925.78 90,480.48
8 11,569.95 92,559.60
9 10,526.28 94,736.51
Ay Taksit Toplam
2 40,519.10 81,038.19
3 27,561.29 82,683.86
4 21,111.27 84,445.07
5 15,065.00 75,325.00
6 14,691.83 88,150.97
7 12,863.97 90,047.82
8 11,510.54 92,084.35
9 10,468.35 94,215.13
Ay Taksit Toplam
2 40,716.22 81,432.43
3 27,704.22 83,112.66
4 21,215.92 84,863.68
5 15,065.00 75,325.00
6 14,764.40 88,586.38
7 12,933.55 90,534.86
8 11,577.06 92,616.50
9 10,532.90 94,796.12
Ay Taksit Toplam
2 40,676.64 81,353.28
3 27,676.73 83,030.20
4 21,194.43 84,777.72
5 20,363.61 101,818.06
6 14,748.79 88,492.72
7 12,925.78 90,480.48
8 11,569.95 92,559.60
9 10,526.28 94,736.51
Ay Taksit Toplam
2 40,650.30 81,300.59
3 27,649.30 82,947.91
4 21,170.60 84,682.41
5 17,294.23 86,471.13
6 14,733.21 88,399.25
7 12,900.99 90,306.92
8 11,551.50 92,411.97
9 10,499.87 94,498.81
Ay Taksit Toplam
2 40,610.85 81,221.70
3 27,631.05 82,893.14
4 21,158.71 84,634.83
5 15,065.00 75,325.00
6 14,722.84 88,337.05
7 12,925.78 90,480.48
8 11,569.95 92,559.60
9 10,526.28 94,736.51
Ay Taksit Toplam
2 40,681.03 81,362.07
3 27,679.79 83,039.36
4 21,196.81 84,787.26
5 20,363.61 101,818.06
6 14,750.52 88,503.11
7 12,927.34 90,491.35
8 11,585.61 92,684.88
9 10,527.60 94,748.43
Ay Taksit Toplam
2 40,698.62 81,397.23
3 27,692.00 83,075.99
4 21,206.36 84,825.45
5 15,065.00 75,325.00
6 14,757.45 88,544.73
7 12,933.55 90,534.86
8 11,577.06 92,616.50
9 10,532.90 94,796.12
Ay Taksit Toplam
2 40,676.64 81,353.28
3 27,676.73 83,030.20
4 21,194.43 84,777.72
5 15,065.00 75,325.00
6 14,748.79 88,492.72
7 12,925.78 90,480.48
8 11,569.95 92,559.60
9 10,526.28 94,736.51
r羹n sepetinize eklendi