Aramak

Noya Gold 24 Par癟a 6 Kiilik Yemek Tak覺m覺

6.480,00 

  • 1-7 g羹n aras覺nda teslim edilmektedir.
  • T羹m T羹rkiye’ye cretsiz Kargo
Miktar
SKUCoco Noya Alt覺n Yald覺zl覺 6 Kiilik 24 Par癟a Yemek Tak覺m覺 Beyaz/Gold

6 Adet Kase :15 cm
6 Adet Yemek Taba覺 :25 cm
6 Adet Pasta Taba覺 :21 cm
6 Adet Servis Taba覺:22 cm

deme Se癟enekleri

Kredi kart覺 / Banka kart覺 ile 繹deme: GVENL襤 PAYNET 繹deme sanal posunu kullan覺yoruz. Sipariin an覺nda onaylan覺r. Taksit se癟eneklerini ve vade fark覺 oranlar覺n覺 aa覺daki tablodan inceleyebilirsin. r羹n fiyat覺na yans覺yacak vade fark覺 tutar覺n覺 Taksit se癟eneklerinde g繹rebilirsin.

Havale/EFT ile 繹deme: Sipariin 1 i g羹n羹 i癟inde onaylan覺r.

Banka Kredisi ile deme : Sipariinin onaylanmas覺 i癟in m羹teri temsilcilerimiz sizi 24 saat i癟erisinde aray覺p gerekli y繹nlendirmeyi yapacaklard覺r. Ula覺lamayan telefon numaralar覺nda ; sipariler otomatik iptal edilmektedir. Bu sebeple sistemde vermi olduunuz bilgilerin doru olduunu ve telefon numaras覺na ula覺labilir olunduu beyan ve esas al覺nmaktad覺r.

Soru ve cevap

Soru sorun
Hen羹z soru sorulmad覺
Ay Taksit Toplam
2 3,499.30 6,998.60
3 2,380.95 7,142.86
4 1,823.30 7,293.19
5 1,296.00 6,480.00
6 1,268.80 7,612.78
7 1,111.97 7,783.78
8 995.33 7,962.64
9 905.55 8,149.92
Ay Taksit Toplam
2 3,499.68 6,999.35
3 2,381.21 7,143.64
4 1,823.50 7,294.01
5 1,296.00 6,480.00
6 1,268.95 7,613.68
7 1,111.97 7,783.78
8 995.33 7,962.64
9 905.55 8,149.92
Ay Taksit Toplam
2 3,501.19 7,002.38
3 2,382.27 7,146.80
4 1,824.32 7,297.30
5 1,296.00 6,480.00
6 1,269.54 7,617.26
7 1,112.64 7,788.46
8 995.94 7,967.54
9 906.12 8,155.05
Ay Taksit Toplam
2 3,499.30 6,998.60
3 2,380.95 7,142.86
4 1,823.30 7,293.19
5 1,296.00 6,480.00
6 1,268.80 7,612.78
7 1,111.97 7,783.78
8 995.33 7,962.64
9 905.55 8,149.92
Ay Taksit Toplam
2 3,499.30 6,998.60
3 2,380.95 7,142.86
4 1,823.30 7,293.19
5 1,296.00 6,480.00
6 1,268.80 7,612.78
7 1,111.97 7,783.78
8 995.33 7,962.64
9 905.55 8,149.92
Ay Taksit Toplam
2 3,485.75 6,971.49
3 2,371.02 7,113.06
4 1,816.14 7,264.57
5 1,296.00 6,480.00
6 1,263.90 7,583.38
7 1,106.65 7,746.56
8 990.22 7,921.76
9 900.56 8,105.07
Ay Taksit Toplam
2 3,502.70 7,005.41
3 2,383.32 7,149.95
4 1,825.15 7,300.59
5 1,296.00 6,480.00
6 1,270.14 7,620.84
7 1,112.64 7,788.46
8 995.94 7,967.54
9 906.12 8,155.05
Ay Taksit Toplam
2 3,499.30 6,998.60
3 2,380.95 7,142.86
4 1,823.30 7,293.19
5 1,751.82 8,759.12
6 1,268.80 7,612.78
7 1,111.97 7,783.78
8 995.33 7,962.64
9 905.55 8,149.92
Ay Taksit Toplam
2 3,497.03 6,994.06
3 2,378.59 7,135.78
4 1,821.25 7,284.99
5 1,487.77 7,438.87
6 1,267.46 7,604.74
7 1,109.84 7,768.85
8 993.74 7,949.94
9 903.27 8,129.47
Ay Taksit Toplam
2 3,493.64 6,987.28
3 2,377.02 7,131.07
4 1,820.22 7,280.90
5 1,296.00 6,480.00
6 1,266.57 7,599.39
7 1,111.97 7,783.78
8 995.33 7,962.64
9 905.55 8,149.92
Ay Taksit Toplam
2 3,499.68 6,999.35
3 2,381.21 7,143.64
4 1,823.50 7,294.01
5 1,751.82 8,759.12
6 1,268.95 7,613.68
7 1,112.10 7,784.72
8 996.68 7,973.42
9 905.66 8,150.94
Ay Taksit Toplam
2 3,501.19 7,002.38
3 2,382.27 7,146.80
4 1,824.32 7,297.30
5 1,296.00 6,480.00
6 1,269.54 7,617.26
7 1,112.64 7,788.46
8 995.94 7,967.54
9 906.12 8,155.05
Ay Taksit Toplam
2 3,499.30 6,998.60
3 2,380.95 7,142.86
4 1,823.30 7,293.19
5 1,296.00 6,480.00
6 1,268.80 7,612.78
7 1,111.97 7,783.78
8 995.33 7,962.64
9 905.55 8,149.92
r羹n sepetinize eklendi