Aramak

Oskar A癟覺labilir Yemek Masas覺 Tak覺m覺

50.600,00 

  • TESL襤M TAR襤H襤 : Sipari onayland覺ktan sonra ortalama 20-30 g羹n aras覺nda teslim edilmektedir.
  • T羹m T羹rkiye’ye cretsiz Kargo
  • 2 Y覺l Garanti
Miktar
SKUYEMT-UJF11268

1 ADET MASA +4 ADET SANDALYE

Masa kapal覺 90 cm 140 cm 76 cm
Masa a癟覺k 90 cm 175 cm 76 cm
Sandalye 40 cm 40 cm 86 cm
  • r羹n i癟 mekan ile uyumludur Direk g羹ne 覺覺覺ndan koruyunuz. S覺cak y羹zeylerin ve suyun uzun s羹reli y羹zeye temas覺ndan ka癟覺n覺n覺z.
  • Temizlii hafif nemli yumuak bir bezle yap覺lmal覺d覺r, kimyasal 羹r羹n temas覺ndan kesinlikle ka癟覺n覺lmal覺d覺r.
  • Uyar覺 :Ahap tonlar覺n覺n ve budak yap覺s覺n覺n da覺l覺m覺 羹r羹nden 羹r羹ne k羹癟羹k farkl覺l覺klar g繹sterebilmektedir.

Ek Bilgiler:

Masa tablas覺 1.s覺n覺f kal覺nlat覺r覺lm覺, kaplamal覺 ve cilal覺 mdf malzemedir. Masa tablas覺 a癟覺l覺r b羹y羹yen modeldir. Masa aya覺 torna model aa癟t覺r. Sandalye iskeleti aa癟 malzemeden 羹retilmitir

deme Se癟enekleri

Kredi kart覺 / Banka kart覺 ile 繹deme: GVENL襤 PAYNET 繹deme sanal posunu kullan覺yoruz. Sipariin an覺nda onaylan覺r. Taksit se癟eneklerini ve vade fark覺 oranlar覺n覺 aa覺daki tablodan inceleyebilirsin. r羹n fiyat覺na yans覺yacak vade fark覺 tutar覺n覺 Taksit se癟eneklerinde g繹rebilirsin.

Havale/EFT ile 繹deme: Sipariin 1 i g羹n羹 i癟inde onaylan覺r.

Banka Kredisi ile deme : Sipariinin onaylanmas覺 i癟in m羹teri temsilcilerimiz sizi 24 saat i癟erisinde aray覺p gerekli y繹nlendirmeyi yapacaklard覺r. Ula覺lamayan telefon numaralar覺nda ; sipariler otomatik iptal edilmektedir. Bu sebeple sistemde vermi olduunuz bilgilerin doru olduunu ve telefon numaras覺na ula覺labilir olunduu beyan ve esas al覺nmaktad覺r.

Kuma Renkleri

DOKUMA KETEN - Daha kolay silinebilir

DOAL DOKU KETEN - Yumuak Hissiyat

N襤L - Yumuak Doku

KAD襤FE - Pati Dostu

TAY TY

NUBUK

TEDY

F襤T襤LL襤 KAD襤FE

Soru ve cevap

Soru sorun
Hen羹z soru sorulmad覺
Ay Taksit Toplam
2 27,324.77 54,649.53
3 18,592.00 55,776.01
4 14,237.48 56,949.92
5 10,120.00 50,600.00
6 9,907.58 59,445.49
7 8,682.97 60,780.78
8 7,772.18 62,177.44
9 7,071.09 63,639.79
Ay Taksit Toplam
2 27,327.72 54,655.43
3 18,594.05 55,782.16
4 14,239.08 56,956.33
5 10,120.00 50,600.00
6 9,908.75 59,452.47
7 8,682.97 60,780.78
8 7,772.18 62,177.44
9 7,071.09 63,639.79
Ay Taksit Toplam
2 27,339.53 54,679.06
3 18,602.26 55,806.77
4 14,245.50 56,981.98
5 10,120.00 50,600.00
6 9,913.40 59,480.43
7 8,688.19 60,817.31
8 7,776.96 62,215.66
9 7,075.54 63,679.84
Ay Taksit Toplam
2 27,324.77 54,649.53
3 18,592.00 55,776.01
4 14,237.48 56,949.92
5 10,120.00 50,600.00
6 9,907.58 59,445.49
7 8,682.97 60,780.78
8 7,772.18 62,177.44
9 7,071.09 63,639.79
Ay Taksit Toplam
2 27,324.77 54,649.53
3 18,592.00 55,776.01
4 14,237.48 56,949.92
5 10,120.00 50,600.00
6 9,907.58 59,445.49
7 8,682.97 60,780.78
8 7,772.18 62,177.44
9 7,071.09 63,639.79
Ay Taksit Toplam
2 27,218.93 54,437.87
3 18,514.45 55,543.36
4 14,181.61 56,726.46
5 10,120.00 50,600.00
6 9,869.32 59,215.92
7 8,641.45 60,490.14
8 7,732.27 61,858.19
9 7,032.17 63,289.56
Ay Taksit Toplam
2 27,351.35 54,702.70
3 18,610.47 55,831.40
4 14,251.92 57,007.66
5 10,120.00 50,600.00
6 9,918.07 59,508.41
7 8,688.19 60,817.31
8 7,776.96 62,215.66
9 7,075.54 63,679.84
Ay Taksit Toplam
2 27,324.77 54,649.53
3 18,592.00 55,776.01
4 14,237.48 56,949.92
5 13,679.37 68,396.86
6 9,907.58 59,445.49
7 8,682.97 60,780.78
8 7,772.18 62,177.44
9 7,071.09 63,639.79
Ay Taksit Toplam
2 27,307.07 54,614.14
3 18,573.58 55,720.74
4 14,221.47 56,885.89
5 11,617.50 58,087.48
6 9,897.12 59,382.70
7 8,666.31 60,664.19
8 7,759.78 62,078.27
9 7,053.35 63,480.12
Ay Taksit Toplam
2 27,280.57 54,561.14
3 18,561.31 55,683.94
4 14,213.48 56,853.93
5 10,120.00 50,600.00
6 9,890.15 59,340.92
7 8,682.97 60,780.78
8 7,772.18 62,177.44
9 7,071.09 63,639.79
Ay Taksit Toplam
2 27,327.72 54,655.43
3 18,594.05 55,782.16
4 14,239.08 56,956.33
5 13,679.37 68,396.86
6 9,908.75 59,452.47
7 8,684.01 60,788.08
8 7,782.70 62,261.60
9 7,071.98 63,647.80
Ay Taksit Toplam
2 27,339.53 54,679.06
3 18,602.26 55,806.77
4 14,245.50 56,981.98
5 10,120.00 50,600.00
6 9,913.40 59,480.43
7 8,688.19 60,817.31
8 7,776.96 62,215.66
9 7,075.54 63,679.84
Ay Taksit Toplam
2 27,324.77 54,649.53
3 18,592.00 55,776.01
4 14,237.48 56,949.92
5 10,120.00 50,600.00
6 9,907.58 59,445.49
7 8,682.97 60,780.78
8 7,772.18 62,177.44
9 7,071.09 63,639.79
baa d繹n
r羹n sepetinize eklendi