Aramak

Sembe Modern Yemek Masas覺 Tak覺m覺

69.575,00 

  • TESL襤M TAR襤H襤 : Sipari onayland覺ktan sonra ortalama 20-30 g羹n aras覺nda teslim edilmektedir.
  • T羹m T羹rkiye’ye cretsiz Kargo
  • 2 Y覺l Garanti
Miktar
SKUYEMT-UJF11262

1 ADET MASA +6 ADET SANDALYE

Masa 180x90x75cm 繹l癟羹s羹ndedir.

Sandalye 54x49x79 cm 繹l癟羹s羹ndedir.

Farkl覺 renk i癟in l羹tfen iletiim kurunuz.

  • r羹n i癟 mekan ile uyumludur Direk g羹ne 覺覺覺ndan koruyunuz. S覺cak y羹zeylerin ve suyun uzun s羹reli y羹zeye temas覺ndan ka癟覺n覺n覺z.
  • Temizlii hafif nemli yumuak bir bezle yap覺lmal覺d覺r, kimyasal 羹r羹n temas覺ndan kesinlikle ka癟覺n覺lmal覺d覺r.
  • Uyar覺 :Ahap tonlar覺n覺n ve budak yap覺s覺n覺n da覺l覺m覺 羹r羹nden 羹r羹ne k羹癟羹k farkl覺l覺klar g繹sterebilmektedir.

Ek Bilgiler:

  • Ahap Malzemesi: Kay覺n , MDF
  • Ahap Rengi: Boya
  • Boyama: Vernik
  • Tarz: Modern

deme Se癟enekleri

Kredi kart覺 / Banka kart覺 ile 繹deme: GVENL襤 PAYNET 繹deme sanal posunu kullan覺yoruz. Sipariin an覺nda onaylan覺r. Taksit se癟eneklerini ve vade fark覺 oranlar覺n覺 aa覺daki tablodan inceleyebilirsin. r羹n fiyat覺na yans覺yacak vade fark覺 tutar覺n覺 Taksit se癟eneklerinde g繹rebilirsin.

Havale/EFT ile 繹deme: Sipariin 1 i g羹n羹 i癟inde onaylan覺r.

Banka Kredisi ile deme : Sipariinin onaylanmas覺 i癟in m羹teri temsilcilerimiz sizi 24 saat i癟erisinde aray覺p gerekli y繹nlendirmeyi yapacaklard覺r. Ula覺lamayan telefon numaralar覺nda ; sipariler otomatik iptal edilmektedir. Bu sebeple sistemde vermi olduunuz bilgilerin doru olduunu ve telefon numaras覺na ula覺labilir olunduu beyan ve esas al覺nmaktad覺r.

Kuma Renkleri

DOKUMA KETEN - Daha kolay silinebilir

DOAL DOKU KETEN - Yumuak Hissiyat

N襤L - Yumuak Doku

KAD襤FE - Pati Dostu

TAY TY

NUBUK

TEDY

F襤T襤LL襤 KAD襤FE

Soru ve cevap

Soru sorun
Hen羹z soru sorulmad覺
Ay Taksit Toplam
2 37,571.55 75,143.10
3 25,564.01 76,692.02
4 19,576.53 78,306.13
5 13,915.00 69,575.00
6 13,622.92 81,737.55
7 11,939.08 83,573.57
8 10,686.75 85,493.98
9 9,722.75 87,504.72
Ay Taksit Toplam
2 37,575.61 75,151.22
3 25,566.82 76,700.47
4 19,578.74 78,314.95
5 13,915.00 69,575.00
6 13,624.53 81,747.15
7 11,939.08 83,573.57
8 10,686.75 85,493.98
9 9,722.75 87,504.72
Ay Taksit Toplam
2 37,591.85 75,183.70
3 25,578.10 76,734.31
4 19,587.56 78,350.23
5 13,915.00 69,575.00
6 13,630.93 81,785.59
7 11,946.26 83,623.80
8 10,693.32 85,546.54
9 9,728.86 87,559.78
Ay Taksit Toplam
2 37,571.55 75,143.10
3 25,564.01 76,692.02
4 19,576.53 78,306.13
5 13,915.00 69,575.00
6 13,622.92 81,737.55
7 11,939.08 83,573.57
8 10,686.75 85,493.98
9 9,722.75 87,504.72
Ay Taksit Toplam
2 37,571.55 75,143.10
3 25,564.01 76,692.02
4 19,576.53 78,306.13
5 13,915.00 69,575.00
6 13,622.92 81,737.55
7 11,939.08 83,573.57
8 10,686.75 85,493.98
9 9,722.75 87,504.72
Ay Taksit Toplam
2 37,426.04 74,852.07
3 25,457.37 76,372.12
4 19,499.72 77,998.88
5 13,915.00 69,575.00
6 13,570.31 81,421.88
7 11,881.99 83,173.94
8 10,631.88 85,055.01
9 9,669.24 87,023.14
Ay Taksit Toplam
2 37,608.11 75,216.22
3 25,589.39 76,768.18
4 19,596.38 78,385.53
5 13,915.00 69,575.00
6 13,637.34 81,824.06
7 11,946.26 83,623.80
8 10,693.32 85,546.54
9 9,728.86 87,559.78
Ay Taksit Toplam
2 37,571.55 75,143.10
3 25,564.01 76,692.02
4 19,576.53 78,306.13
5 18,809.14 94,045.69
6 13,622.92 81,737.55
7 11,939.08 83,573.57
8 10,686.75 85,493.98
9 9,722.75 87,504.72
Ay Taksit Toplam
2 37,547.22 75,094.44
3 25,538.67 76,616.01
4 19,554.53 78,218.10
5 15,974.06 79,870.28
6 13,608.54 81,651.21
7 11,916.18 83,413.26
8 10,669.70 85,357.62
9 9,698.35 87,285.16
Ay Taksit Toplam
2 37,510.78 75,021.57
3 25,521.81 76,565.42
4 19,543.54 78,174.16
5 13,915.00 69,575.00
6 13,598.96 81,593.76
7 11,939.08 83,573.57
8 10,686.75 85,493.98
9 9,722.75 87,504.72
Ay Taksit Toplam
2 37,575.61 75,151.22
3 25,566.82 76,700.47
4 19,578.74 78,314.95
5 18,809.14 94,045.69
6 13,624.53 81,747.15
7 11,940.52 83,583.61
8 10,701.21 85,609.70
9 9,723.97 87,515.72
Ay Taksit Toplam
2 37,591.85 75,183.70
3 25,578.10 76,734.31
4 19,587.56 78,350.23
5 13,915.00 69,575.00
6 13,630.93 81,785.59
7 11,946.26 83,623.80
8 10,693.32 85,546.54
9 9,728.86 87,559.78
Ay Taksit Toplam
2 37,571.55 75,143.10
3 25,564.01 76,692.02
4 19,576.53 78,306.13
5 13,915.00 69,575.00
6 13,622.92 81,737.55
7 11,939.08 83,573.57
8 10,686.75 85,493.98
9 9,722.75 87,504.72
r羹n sepetinize eklendi